|
|||||||||||||||||||||||
格力空調(diào)設(shè)備選型配置表 | |||||||||||||||||||||||
序號 | 房間 | 面積 | 冷負(fù)荷 | 單位冷負(fù)荷 | 設(shè)備配置 | ||||||||||||||||||
m2 | kW | W/m2 | 內(nèi)機(jī)型號 | 制冷量(KW) | 臺數(shù) | 單臺匹數(shù) | 總冷量 | 總匹數(shù) | 機(jī)型 | ||||||||||||||
1 | 監(jiān)控中心、保安室 | 6 | 2.1 | 350 | KF-26GW | 2.6 | 1 | 1 | 2.6 | 1 | 單冷掛機(jī) | ||||||||||||
2 | DJ房 | 11 | 3.85 | 350 | FG3.5A2 | 3.5 | 1 | 1.5 | 3.5 | 1.5 | 單冷風(fēng)管機(jī) | ||||||||||||
3 | 1號房 | 32 | 11.2 | 350 | FG12/A2 | 12 | 1 | 5 | 12 | 5 | 單冷風(fēng)管機(jī) | ||||||||||||
4 | 2號房 | 29 | 10.15 | 350 | FG12/A2 | 12 | 1 | 5 | 12 | 5 | 單冷風(fēng)管機(jī) | ||||||||||||
5 | 3號房 | 24 | 8.4 | 350 | FG7.5/A2 | 7.5 | 1 | 3 | 7.5 | 3 | 單冷風(fēng)管機(jī) | ||||||||||||
6 | 4號房 | 27 | 9.45 | 350 | FG12/A2 | 12 | 1 | 5 | 12 | 5 | 單冷風(fēng)管機(jī) | ||||||||||||
7 | 5號房 | 25 | 8.75 | 350 | FG7.5/A2 | 7.5 | 1 | 3 | 7.5 | 3 | 單冷風(fēng)管機(jī) | ||||||||||||
8 | 6號房 | 21 | 7.35 | 350 | FG7.5/A2 | 7.5 | 1 | 3 | 7.5 | 3 | 單冷風(fēng)管機(jī) | ||||||||||||
9 | 7號房 | 23 | 8.05 | 350 | FG7.5/A2 | 7.5 | 1 | 3 | 7.5 | 3 | 單冷風(fēng)管機(jī) | ||||||||||||
10 | 8號房 | 23 | 8.05 | 350 | FG7.5/A2 | 7.5 | 1 | 3 | 7.5 | 3 | 單冷風(fēng)管機(jī) | ||||||||||||
11 | 9號房 | 25 | 8.75 | 350 | FG7.5/A2 | 7.5 | 1 | 3 | 7.5 | 3 | 單冷風(fēng)管機(jī) | ||||||||||||
12 | 10號房 | 24 | 8.4 | 350 | FG7.5/A2 | 7.5 | 1 | 3 | 7.5 | 3 | 單冷風(fēng)管機(jī) | ||||||||||||
13 | 11號房 | 20 | 7 | 350 | FG7.5/A2 | 7.5 | 1 | 3 | 7.5 | 3 | 單冷風(fēng)管機(jī) | ||||||||||||
14 | 12號房 | 27 | 9.45 | 350 | FG12/A2 | 12 | 1 | 5 | 12 | 5 | 單冷風(fēng)管機(jī) | ||||||||||||
15 | 13號房 | 35 | 12.25 | 350 | FG12/A2 | 12 | 1 | 5 | 12 | 5 | 單冷風(fēng)管機(jī) | ||||||||||||
16 | 14號房 | 42 | 14.7 | 350 | FG12/A2 | 12 | 1 | 5 | 12 | 5 | 單冷風(fēng)管機(jī) | ||||||||||||
17 | FG5.0/A2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | 單冷風(fēng)管機(jī) | ||||||||||||||||
18 | 15號房 | 42 | 14.7 | 350 | FG12/A2 | 12 | 1 | 5 | 12 | 5 | 單冷風(fēng)管機(jī) | ||||||||||||
19 | FG5.0/A2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | 單冷風(fēng)管機(jī) | ||||||||||||||||
20 | 16號房 | 55 | 19.25 | 350 | FG12/A2 | 12 | 1 | 5 | 12 | 5 | 單冷風(fēng)管機(jī) | ||||||||||||
21 | FG7.5/A2 | 7.5 | 1 | 3 | 7.5 | 3 | 單冷風(fēng)管機(jī) | ||||||||||||||||
22 | 17號房 | 33 | 11.55 | 350 | FG12/A2 | 12 | 1 | 5 | 12 | 5 | 單冷風(fēng)管機(jī) | ||||||||||||
23 | 18號房 | 35 | 12.25 | 350 | FG12/A2 | 12 | 1 | 5 | 12 | 5 | 單冷風(fēng)管機(jī) | ||||||||||||
24 | 19號房 | 41 | 14.35 | 350 | FG12/A2 | 12 | 1 | 5 | 12 | 5 | 單冷風(fēng)管機(jī) | ||||||||||||
25 | FG7.5/A2 | 7.5 | 1 | 3 | 7.5 | 3 | 單冷風(fēng)管機(jī) | ||||||||||||||||
26 | 20號房 | 49 | 17.15 | 350 | FG12/A2 | 12 | 1 | 5 | 12 | 5 | 單冷風(fēng)管機(jī) | ||||||||||||
27 | FG5.0/A2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | 單冷風(fēng)管機(jī) | ||||||||||||||||
28 | 走廊 | 96 | 24 | 250 | FG12/A2 | 12 | 2 | 5 | 24 | 10 | 單冷風(fēng)管機(jī) | ||||||||||||
29 | 服務(wù)員房 | 18 | 6.3 | 350 | FG7.5/A2 | 7.5 | 1 | 3 | 7.5 | 3 | 單冷風(fēng)管機(jī) | ||||||||||||
小計 | 763 | 257 | 30 | 272 | 111.5 | ||||||||||||||||||
說明:1)本方案冷量設(shè)計充足。 | |||||||||||||||||||||||
2)1匹單冷掛機(jī)KF-26GW,1臺;1.5匹單冷風(fēng)管機(jī)FG3.5A2,1臺;2匹單冷風(fēng)管機(jī)FG5.0/A2,3臺; | |||||||||||||||||||||||
3匹單冷風(fēng)管機(jī)FG7.5/A2,11臺; 5匹單冷風(fēng)管機(jī)FG12/A2,14臺。 | |||||||||||||||||||||||
審核:陳志明(工 程 師) | |||||||||||||||||||||||
中山市乙丁空調(diào)工程有限公司 | |||||||||||||||||||||||
2012.8.29 |