|
|||||||||||||||||||||||
格力空調(diào)設(shè)備選型配置表 | |||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 房間 | 面積 | 冷負(fù)荷 | 單位冷負(fù)荷 | 設(shè)備配置 | ||||||||||||||||||
m2 | kW | W/m2 | 內(nèi)機(jī)型號(hào) | 制冷量(KW) | 臺(tái)數(shù) | 單臺(tái)匹數(shù) | 總冷量 | 總匹數(shù) | 機(jī)型 | ||||||||||||||
1 | 一層銷(xiāo)售辦公室 | 28 | 5.04 | 180 | KF-50GW | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | 單冷掛機(jī) | ||||||||||||
2 | 一層洽談室 | 12 | 2.16 | 180 | KF-26GW | 2.6 | 1 | 1 | 2.6 | 1 | 單冷掛機(jī) | ||||||||||||
3 | 一層客戶(hù)休息區(qū) | 54 | 9.72 | 180 | KF-120LW | 12 | 1 | 5 | 12 | 5 | 單冷柜機(jī) | ||||||||||||
4 | 一層收銀室 | 18 | 3.24 | 180 | KF-35GW | 3.5 | 1 | 1.5 | 3.5 | 1.5 | 單冷掛機(jī) | ||||||||||||
5 | 一層辦公室 | 11 | 1.98 | 180 | KF-26GW | 2.6 | 1 | 1 | 2.6 | 1 | 單冷掛機(jī) | ||||||||||||
6 | 一層售后接待區(qū) | 63 | 11.34 | 180 | KF-120LW | 12 | 1 | 5 | 12 | 5 | 單冷柜機(jī) | ||||||||||||
7 | 一層展廳 | 563 | 140.8 | 250 | FG12/A2 | 12 | 12 | 5 | 144 | 60 | 單冷風(fēng)管機(jī) | ||||||||||||
8 | 夾層總經(jīng)理室 | 36 | 7.2 | 200 | KF-72LW | 7.2 | 1 | 3 | 7.2 | 3 | 單冷柜機(jī) | ||||||||||||
9 | 夾層會(huì)議室 | 33 | 6.6 | 200 | KF-72LW | 7.2 | 1 | 3 | 7.2 | 3 | 單冷柜機(jī) | ||||||||||||
10 | 夾層辦公室 | 20 | 4 | 200 | KF-50GW | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | 單冷掛機(jī) | ||||||||||||
11 | 夾層VIP室 | 27 | 5.4 | 200 | KF-72LW | 7.2 | 1 | 3 | 7.2 | 3 | 單冷柜機(jī) | ||||||||||||
12 | 夾層開(kāi)放式辦公室 | 72 | 14.4 | 200 | KF-72LW | 7.2 | 2 | 3 | 14.4 | 6 | 單冷柜機(jī) | ||||||||||||
13 | 夾層客戶(hù)休息區(qū) | 88 | 17.6 | 200 | KF-50LW | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | 單冷柜機(jī) | ||||||||||||
14 | KF-120LW | 12 | 1 | 5 | 12 | 5 | 單冷柜機(jī) | ||||||||||||||||
小計(jì) | 1025 | 229 | 26 | 240 | 99.5 | ||||||||||||||||||
說(shuō)明:1)本方案冷量設(shè)計(jì)充足。 | |||||||||||||||||||||||
2)1匹單冷掛機(jī)KF-26GW,2臺(tái);1.5匹單冷掛機(jī)KF-35GW,1臺(tái);2匹單冷掛機(jī)KF-50GW,2臺(tái); | |||||||||||||||||||||||
2匹單冷柜機(jī)KF-50LW,1臺(tái);3匹單冷柜機(jī)KF-72LW,5臺(tái);5匹單冷柜機(jī)KF-120LW,3臺(tái); | |||||||||||||||||||||||
5匹單冷風(fēng)管機(jī)FG12/A2,12臺(tái)。 | |||||||||||||||||||||||
審核:陳志明(工 程 師) | |||||||||||||||||||||||
中山市乙丁空調(diào)工程有限公司 | |||||||||||||||||||||||
2012.9.3 |