(其他未列入表中的中小城鎮(zhèn)均可辦理)
省區(qū) | 城 市 | 元/公斤 | 元/立方 | 時(shí)間 | 省區(qū) | 城 市 | 元/公斤 | 元/立方 | 時(shí)間 | |
直轄市 | 北京 | 0.65 | 160 | 3-4 | 山 西 | 太原 | 0.6 | 200 | 3-4 | |
天津 | 0.65 | 160 | 3-4 | 大同 | 0.8 | 260 | 4-5 | |||
重慶 | 0.6 | 150 | 4-5 | 長(zhǎng)治 | 0.65 | 190 | 4-5 | |||
上海 | 0.5 | 150 | 2-3 | 晉城 | 0.7 | 200 | 4-5 | |||
廣東省 | 廣州 | 0.2 | 50 | 1 | 運(yùn)城 | 0.8 | 260 | 5-6 | ||
韶關(guān) | 0.35 | 90 | 1 | 陽(yáng)泉 | 0.65 | 190 | 4-5 | |||
惠州 | 0.2 | 50 | 1 | 臨汾 | 0.65 | 190 | 4-5 | |||
珠海 | 0.28 | 80 | 1 | 呂梁 | 0.65 | 190 | 4-5 | |||
佛山 | 0.3 | 80 | 1 | 云南省 | 昆明 | 0.6 | 160 | 3-4 | ||
汕頭 | 0.35 | 100 | 1 | 曲靖 | 0.65 | 190 | 4-5 | |||
湛江 | 0.4 | 120 | 1 | 思茅 | 0.9 | 230 | 5-6 | |||
肇慶 | 0.35 | 110 | 1-2 | 大理 | 0.78 | 200 | 4-5 | |||
茂名 | 0.3 | 90 | 1 | 楚雄 | 0.7 | 200 | 4-5 | |||
中山 | 0.28 | 90 | 1 | 麗江 | 0.88 | 230 | 5-6 | |||
陽(yáng)江 | 0.28 | 90 | 1 | 山東省 | 濟(jì)南 | 0.55 | 150 | 3-4 | ||
揭陽(yáng) | 0.3 | 100 | 1 | 青島 | 0.6 | 150 | 3-4 | |||
梅州 | 0.28 | 90 | 1 | 淄博 | 0.55 | 160 | 4-5 | |||
河源 | 0.28 | 90 | 1 | 德州 | 0.65 | 180 | 4-5 | |||
海南省 | ??? | 0.5 | 150 | 1-2 | 煙臺(tái) | 0.65 | 150 | 2-3 | ||
三亞 | 0.4 | 120 | 2-3 | 濰坊 | 0.60 | 155 | 4-5 | |||
瓊海 | 0.6 | 170 | 2-3 | 泰安 | 0.65 | 180 | 4-5 | |||
東方 | 0.7 | 190 | 3-4 | 臨沂 | 0.55 | 160 | 3-4 | |||
福建省 | 福州 | 0.4 | 130 | 1-2 | 貴 州 | 貴陽(yáng) | 0.65 | 160 | 3-4 | |
泉州 | 0.45 | 140 | 1-2 | 遵義 | 0.75 | 180 | 4-5 | |||
廈門 | 0.4 | 120 | 1-2 | 六盤水 | 0.68 | 210 | 5-6 | |||
石獅 | 0.4 | 120 | 1-2 | 安順 | 0.6 | 190 | 4-5 | |||
莆田 | 0.45 | 150 | 2-3 | 都勻 | 0.64 | 190 | 4-5 | |||
寧德 | 0.5 | 150 | 2-3 | 河南省 | 鄭州 | 0.5 | 140 | 2-3 | ||
龍巖 | 0.45 | 150 | 2-3 | 安陽(yáng) | 0.55 | 170 | 3-4 | |||
三明 | 0.5 | 150 | 2-3 | 新鄉(xiāng) | 0.55 | 170 | 3-4 | |||
南平 | 0.5 | 150 | 2-3 | 許昌 | 0.55 | 170 | 3-4 | |||
漳州 | 0.4 | 120 | 1-2 | 平頂山 | 0.55 | 180 | 3-4 | |||
江西省 | 南昌 | 0.45 | 120 | 1-2 | 南陽(yáng) | 0.55 | 180 | 3-4 | ||
九江 | 0.55 | 140 | 2-3 | 開封 | 0.6 | 150 | 3-4 | |||
贛州 | 0.4 | 110 | 1-2 | 洛陽(yáng) | 0.6 | 150 | 3-4 | |||
上饒 | 0.5 | 150 | 2-3 | 商丘 | 0.7 | 180 | 3-4 | |||
景德鎮(zhèn) | 0.5 | 150 | 2-3 | 焦作 | 0.55 | 170 | 3-4 | |||
萍鄉(xiāng) | 0.5 | 150 | 2-3 | 漯河 | 0.55 | 185 | 3-4 | |||
吉安 | 0.4 | 110 | 1-2 | 濮陽(yáng) | 0.58 | 190 | 3-4 | |||
鷹潭 | 0.45 | 140 | 2-3 | 信陽(yáng) | 0.58 | 190 | 4-5 | |||
撫州 | 0.45 | 140 | 2-3 | 河北省 | 石家莊 | 0.65 | 180 | 3 | ||
宜春 | 0.45 | 145 | 2-3 | 保定 | 0.65 | 180 | 4-5 | |||
廣西省 | 南寧 | 0.4 | 110 | 1-2 | 張家口 | 0.7 | 200 | 4-5 | ||
柳州 | 0.45 | 120 | 1-2 | 承德 | 0.9 | 200 | 4-5 | |||
桂州 | 0.45 | 120 | 1-2 | 唐山 | 0.8 | 200 | 4-5 | |||
梧州 | 0.35 | 110 | 1-2 | 泰皇島 | 0.8 | 200 | 4-5 | |||
玉林 | 0.45 | 120 | 1-2 | 邯鄲 | 0.65 | 180 | 3-4 | |||
來賓 | 0.4 | 140 | 2-3 | 衡水 | 0.8 | 200 | 4-5 | |||
防城港 | 0.45 | 150 | 3-4 | 廊坊 | 0.7 | 185 | 4-5 | |||
百色 | 0.5 | 150 | 3-4 | 滄州 | 0.75 | 190 | 4-5 | |||
賀州 | 0.5 | 160 | 3-4 | 刑臺(tái) | 0.75 | 190 | 4-5 | |||
貴港 | 0.4 | 140 | 2-3 | 宣化 | 0.9 | 200 | 4-5 | |||
浙江省 | 杭州 | 0.5 | 120 | 2-3 | 安徽省 | 合肥 | 0.55 | 150 | 2-3 | |
寧波 | 0.55 | 140 | 2-3 | 六安 | 0.55 | 170 | 3-4 | |||
義烏 | 0.55 | 130 | 2-3 | 馬鞍山 | 0.55 | 170 | 3-4 | |||
嘉興 | 0.55 | 160 | 3-4 | 安慶 | 0.55 | 170 | 3-4 | |||
溫州 | 0.6 | 140 | 2-3 | 宿縣 | 0.55 | 170 | 3-4 | |||
金華 | 0.55 | 150 | 4-5 | 滁州 | 0.6 | 180 | 4-5 | |||
紹興 | 0.6 | 170 | 4-5 | 淮北 | 0.55 | 170 | 4-5 | |||
慈溪 | 0.65 | 180 | 4-5 | 銅陵 | 0.55 | 170 | 4-5 | |||
麗水 | 0.65 | 180 | 4-5 | 阜陽(yáng) | 0.55 | 170 | 4-5 | |||
余姚 | 0.6 | 160 | 3-4 | 宣城 | 0.6 | 180 | 4-5 | |||
湖州 | 0.65 | 170 | 4-5 | 四川省 | 成都 | 0.7 | 180 | 4-5 | ||
臺(tái)州 | 0.55 | 160 | 3-4 | 滬州 | 0.9 | 260 | 5-6 | |||
湖北省 | 武漢 | 0.4 | 120 | 2-3 | 綿陽(yáng) | 1.00 | 260 | 6-7 | ||
黃石 | 0.45 | 140 | 3-4 | 攀枝花 | 1.00 | 250 | 6-7 | |||
宜昌 | 0.55 | 150 | 3-4 | 自貢 | 1.00 | 260 | 6-7 | |||
孝感 | 0.6 | 170 | 3-4 | 南充 | 0.9 | 250 | 6-7 | |||
恩施 | 0.65 | 180 | 4-5 | 萬縣 | 0.9 | 250 | 6-7 | |||
荊州 | 0.6 | 160 | 3-4 | 宜賓 | 0.9 | 250 | 6-7 | |||
襄凡 | 0.6 | 160 | 3-4 | 樂山 | 0.9 | 250 | 6-7 | |||
十堰 | 0.6 | 160 | 3-4 | 西昌 | 0.85 | 260 | 6-7 | |||
咸寧 | 0.6 | 160 | 3-4 | 陜西省 | 西安 | 0.6 | 200 | 3-4 | ||
寧夏省 | 銀川 | 0.85 | 250 | 6-7 | 延安 | 0.65 | 190 | 5-6 | ||
石咀山 | 1.00 | 260 | 5-6 | 渭南 | 0.65 | 190 | 5-6 | |||
固原 | 1.20 | 320 | 7-8 | 商州 | 0.65 | 190 | 5-6 | |||
吳忠 | 1.10 | 280 | 7-8 | 安康 | 0.7 | 190 | 5-6 | |||
甘肅省 | 蘭州 | 0.80 | 220 | 4-5 | 漢中 | 0.9 | 260 | 5-6 | ||
武威 | 0.95 | 250 | 5-6 | 寶雞 | 0.8 | 240 | 5-6 | |||
張掖 | 0.95 | 250 | 5-6 | 銅川 | 0.65 | 190 | 5-6 | |||
酒泉 | 0.95 | 260 | 5-6 | 咸陽(yáng) | 0.65 | 190 | 5-6 | |||
如東 | 0.85 | 220 | 3-4 | 榆林 | 1.00 | 270 | 6-7 | |||
江蘇省 | 南京 | 0.5 | 130 | 3-4 | 遼寧省 | 沈陽(yáng) | 0.8 | 200 | 4-5 | |
無錫 | 0.5 | 140 | 3-4 | 大連 | 0.9 | 240 | 4-5 | |||
鎮(zhèn)江 | 0.7 | 190 | 4-5 | 鞍山 | 0.9 | 280 | 5-6 | |||
蘇州 | 0.5 | 155 | 3-4 | 撫順 | 0.85 | 210 | 5-6 | |||
揚(yáng)州 | 0.65 | 160 | 4-5 | 本溪 | 0.85 | 210 | 5-6 | |||
鹽城 | 0.7 | 190 | 4-5 | 丹東 | 0.85 | 210 | 5-6 | |||
徐州 | 0.6 | 150 | 3-4 | 錦州 | 0.85 | 210 | 5-6 | |||
連云港 | 0.68 | 190 | 4-5 | 營(yíng)口 | 0.85 | 210 | 5-6 | |||
常州 | 0.5 | 150 | 3-4 | 阜新 | 0.9 | 210 | 5-6 | |||
昆山 | 0.55 | 180 | 3-4 | 鐵嶺 | 0.9 | 230 | 6-7 | |||
南通 | 0.55 | 170 | 3-4 | 吉林省 | 長(zhǎng)春 | 0.8 | 210 | 5-6 | ||
泰州 | 0.65 | 180 | 4-5 | 吉林 | 0.8 | 210 | 6-7 | |||
常熟 | 0.5 | 155 | 4-5 | 延吉 | 1.1 | 250 | 6-7 | |||
湖南省 | 長(zhǎng)沙 | 0.4 | 120 | 2 | 通化 | 1.1 | 250 | 6-7 | ||
岳陽(yáng) | 0.55 | 160 | 3-4 | 遼源 | 1.00 | 240 | 6-7 | |||
株州 | 0.5 | 140 | 3-4 | 白城 | 1.1 | 250 | 6-7 | |||
郴州 | 0.5 | 130 | 2-3 | 黑龍江省 | 哈爾濱 | 0.85 | 220 | 5-6 | ||
湘潭 | 0.5 | 140 | 3-4 | 牡丹江 | 1.15 | 270 | 6-7 | |||
衡陽(yáng) | 0.4 | 120 | 3-4 | 佳木斯 | 1.1 | 260 | 6-7 | |||
益陽(yáng) | 0.5 | 140 | 3-4 | 綏化 | 1.2 | 280 | 6-7 | |||
懷化 | 0.45 | 145 | 3-4 | 黑河 | 1.2 | 280 | 6-7 | |||
常德 | 0.45 | 145 | 3-4 | 伊春 | 1.2 | 280 | 6-7 | |||
張家界 | 0.55 | 160 | 3-4 | 新疆 | 烏魯木齊 | 1.2 | 280 | 7-8 | ||
邵陽(yáng) | 0.55 | 160 | 3-4 | 喀什 | 1.9 | 580 | 9-10 | |||
西藏 | 拉薩市 | 1.5 | 280 | 9-10 | 克拉瑪依 | 1.6 | 580 | 10-11 | ||
內(nèi)蒙古 | 呼和浩特 | 1.4 | 280 | 5-6 | 庫(kù)爾勒 | 1.4 | 350 | 9-10 | ||
烏海 | 1.2 | 340 | 6-7 | 博樂市 | 1.6 | 580 | 10-10 | |||
集寧 | 1.2 | 360 | 7-8 | 內(nèi)蒙古 | 呼倫貝爾 | 2 | 600 | 12-13 | ||
赤峰 | 1.1 | 330 | 7-8 | 二連浩特 | 1.3 | 350 | 7-8 | |||
包頭 | 1.2 | 240 | 5-6 | 青海 | 西寧 | 0.8 | 240 | 6-7 |
以上的價(jià)格為中山國(guó)旺物流公司春季價(jià)格,根據(jù)情況來定當(dāng)次貨物的價(jià)格,歡迎客戶來電來函咨詢:0760-88818465 手機(jī):13823914998 曾生聯(lián)系