品名 | 產品規(guī)格 | 材質 | 產地/ 鋼廠 | 價格 | 漲跌 | 日期 |
鍍鋁鋅板 卷 | 0.8 mm*1250*C | az150/n | 聯(lián)合鐵鋼 | 7010 | 10 | 2011-5-17 |
鍍鋁鋅板卷 | 1 .0 mm*1250*C | az150/n | 聯(lián)合鐵鋼 | 6900 | 0 | 2011-5-17 |
鍍鋁鋅板卷 | 1 .2 mm*1100*C | az150/n | 聯(lián)合鐵鋼 | 6800 | 0 | 2011-5-17 |
鍍鋁鋅板卷 | 1 .45 mm*1100*C | dx51d+az150/n | 攀鋼 | 6300 | 0 | 2011-5-17 |
鍍鋁鋅板卷 | 1 .9 mm*1250*C | dx51d+az150/n | 攀鋼 | 6300 | -10 | 2011-5-17 |
鍍鋁鋅板卷 | 1 .5 mm*1000*C | az150 | 新大中 | 6360 | 0 | 2011-5-17 |
鍍鋁鋅板卷 | 1 .9 mm*1100*C | az150/n | 新大中 | 6300 | -10 | 2011-5-17 |
鍍鋁鋅板卷 | 1 .9 mm*1000*C | az150 | 聯(lián)合 ( 韓國 | 7950 | 0 | 2011-5-17 |
鍍鋁鋅板卷 | 2 .0 mm*1250*C | az150 | 聯(lián)合 ( 韓國 | 7950 | 0 | 2011-5-17 |
注:本價格僅供參考 單位:元/噸(含稅) |