背號 | 選手 | 代表隊名稱 | 組別名稱 | 名次 |
1107 | 周琦 | 中山市石岐實驗小學(xué) | 單人甲組拉丁舞 決賽 | 一 |
1482 | 張雨涵 | 中山市楊仙逸小學(xué)體育路學(xué)校 | 單人甲組拉丁舞 決賽 | 二 |
1280 | 黃斯婷 | 中山市五桂山學(xué)校 | 單人甲組拉丁舞 決賽 | 三 |
1899 | 徐雨彤 | 中山市西區(qū)沙朗小學(xué) | 單人甲組拉丁舞 決賽 | 四 |
1278 | 羅怡琳 | 中山市五桂山學(xué)校 | 單人甲組拉丁舞 決賽 | 五 |
1099 | 胡景雯 | 中山僑中英才學(xué)校 | 單人甲組拉丁舞 決賽 | 六 |
2062 | 吳俊宜 | 中山火炬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)中心小學(xué) | 單人甲組拉丁舞 決賽 | 七 |
2086 | 陳樹婷 | 中山火炬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)第三小學(xué) | 單人甲組拉丁舞 決賽 |
八 |