Mobil SHC Hydraulic EAL(美孚SHC 液壓油 EAL)是用于現(xiàn)代液壓系統(tǒng)的高品質、可生物降解的合成液壓油, 旨在滿足市場對環(huán)保液壓油的需求。Mobil SHC Hydraulic EAL(美孚SHC ? 液壓油 EAL)是超高品質、溫度適用范圍寬廣且剪切穩(wěn)定的液壓油,具有可控的低溫泵送性及針對在高負荷、高壓力下操作之液壓系統(tǒng)的{zy1}抗腐蝕性能。
當與埃克森美孚的標準液壓油進行比較時,能源效率與液壓油性能直接相關。按照適用的行業(yè)標準與協(xié)定、在控制條件下,在Eaton 25VMQ 葉片泵上進行的測試顯示,與Mobil DTE 25 相比,所用技術將效率提高了 3.6 %。根據操作條件和應用的不同,效率提高幅度會有所不同。
Mobil SHC Hydraulic EAL(美孚SHC 液壓油 EAL)滿足或超越以下要求: | 32 | 46 | 68 |
---|---|---|---|
DIN EN ISO 15380 HEES | X | X | X |
USDA BioPreferred® | X | X | X |
US EPA 2013 Vessel General Permit | X | X | X |
WGK-1 | X | X | X |
JCMAS HKB | X | X | |
EU Ecolabel | X | X | X |
Blue Angel (RAL-UZ 178) | X | X | X |
Swedish Standard 155434 AAV Environmentally Acceptable | X | X | X |
Mobil SHC Hydraulic EAL(美孚SHC 液壓油 EAL) 獲得以下制造商的批準: | 32 | 46 | 68 |
---|---|---|---|
Parker Denison HF-1 | X | X | X |
Parker Denison HF-2 | X | X | X |
Parker Denison HF-6 | X | X | X |
Eaton Brochure 3-401-2010 | X | X |
Mobil SHC Hydraulic EAL(美孚SHC 液壓油 EAL) | 32 | 46 | 68 |
---|---|---|---|
粘度, ASTM D 445 | |||
cSt @ 40oC | 31.1 | 43.3 | 71 |
cSt @ 100oC | 6.2 | 7.7 | 11 |
粘度指數(shù),ASTM D 2270 | 152 | 149 | 144 |
傾點,oC,ASTM D 97 ({zg}) | -33 | -33 | -27 |
閃點,°C,ASTM D92 | 282 | 298 | 292 |
密度 @ 1 oC kg/l,ASTM D 4052 | 0.936 | 0.93 | 0.923 |
FZG 劃傷,ISO 14635-1,A/8.3/90,失效階段 | 10 | 11 | 11 |
根據現(xiàn)有資料顯示,本產品在使用過程中不會對人體健康產生不良影響,但在使用過程中需遵循物質安全資料表 (MSDS) 提供的指引。有關物質安全資料表可向當?shù)亟涗N部門或上網索取。除指定的用途外,本產品不應用于其它用途。如需處理用過的產品,應注意保護環(huán)境。