性能及優(yōu)點(diǎn):YA型圓振動(dòng)篩運(yùn)動(dòng)軌跡為圓,全系列共有四十種規(guī)格.可供選煤、選礦、建材、電力及化工等部門作物料分級(jí)用。產(chǎn)品用途:篩機(jī)結(jié)構(gòu)先進(jìn),堅(jiān)固耐用,振動(dòng)噪聲低,維修方便。
型號(hào)	篩面	給料粒度(mm)	處理量(t/h)	振次(r.p.m)	雙振幅(mm)	電動(dòng)機(jī)	外形尺寸長(zhǎng)×寬×高(mm)	總重(kg)	每支點(diǎn)工作動(dòng)負(fù)荷	{zd0}動(dòng)負(fù)荷
現(xiàn)用	層數(shù)	面積(m2)	傾角(°)	篩孔尺寸(mm)	結(jié)構(gòu)					型號(hào)	功率(kw)			給料端(N)	排料端(N)	給料端(N)	排料端(N)
YA1236	1	4.3	20	6-50	編織	≤200	80-240	845	9.5	Y160M-4	11	3757×2364×2456	4905	±802	±802	±4008	±4008
2YA1236	2	4.3	20	6-50	上、下編織	≤200	80-240	845	9.5	Y160M-4	11	3757×2364×2456	5311	±802	±802	±4008	±4008
YA1530	1	4.5	20	6-50	編織	≤200	80-240	845	9.5	Y160M-4	11	3184×2670×2280	4675	±843	±843	±4214	±4214
YA1536	1	5.4	20	6-50	編織	≤200	80-240	845	9.5	Y160M-4	11	3757×2670×2419	5137	±843	±843	±4165	±4165
2YA1536	2	5.4	20	6-50	上、下編織	≤400	100-350	845	9.5	Y160L-4	15	3757×3715×2437	5624	±802	±802	±4008	±4008
振動(dòng)篩售后服務(wù):24小時(shí)上門  包裝:按合同 I5838398199