外形尺寸(mm)	11100×2470×3650	總質(zhì)量(Kg)	20050
貨廂尺寸(mm)	7600×2294×550	額定載質(zhì)量(Kg)	6495
接近/離去角	29/15	整備質(zhì)量(Kg)	13360
前懸/后懸(mm)	1250/3500,1250/3200	{zg}車速(km/h)	85
底盤型號	EQ5201GFJ6
發(fā)動機型號	發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè)	排量(ml)	功率(kw)
ISDe210 30	東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司	6700	155
燃料種類	柴油	排放標準	GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ
軸數(shù)	3	輪胎數(shù)	10
軸距(mm)	5350+1300	輪胎規(guī)格	10.00-20
軸荷(kg)	5500/14550(并裝雙軸)	前輪距(mm)	1940
鋼板彈簧片數(shù)	8/13	后輪距(mm)	1860/1860
其它	選裝上車起重機型式為伸縮式:
1、{zd0}起重質(zhì)量8000Kg(四節(jié)臂),{zd0}工作幅度11.2 m, {zd0}起升高度13.4 m ;
2、{zd0}起重質(zhì)量10000Kg(四節(jié)臂),{zd0}工作幅度12.0 m,  {zd0}起升高度14.0 m。