外形尺寸(mm)	8350×2480×3050	總質量(Kg)	15700
貨廂尺寸(mm)	××	額定載質量(Kg)	8000
接近/離去角	23/10	整備質量(Kg)	7505
前懸/后懸(mm)	1245/2655,1245/2405	{zg}車速(km/h)	85
底盤型號	EQ5161GFJ6		
發(fā)動機型號	發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè)	排量(ml)	功率(kw)
B170 30
B190 33	東風康明斯發(fā)動機有限公司
東風康明斯發(fā)動機有限公司	5900
5900	125
140
燃料種類	柴油	排放標準	GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ
軸數(shù)	2	輪胎數(shù)	6(不含備胎1條)
軸距(mm)	4700	輪胎規(guī)格	9.00-20
軸荷(kg)	5800/9900	前輪距(mm)	1940
鋼板彈簧片數(shù)	9/14+10	后輪距(mm)	1860
其它	罐體有效容積:10立方米,罐體外形尺寸(mm)長×長軸×短軸: 5100×2000×1230。
專
用
功
能	基本配置:前噴(沖)、后灑、帶高位花灑,后接操作平臺加裝后側噴(花灑)和可調式高炮(可全方位旋轉,可調成直流狀、霧狀、大雨、中雨、小雨、毛毛雨)。灑水泵型號:80QZ—60/90S杭州威龍專用自吸式灑水泵(可抽進、排出,全國同類產(chǎn)品質量評比{dy}名),揚程90米,進水口徑DN80,出水口徑DN60,引水時間5min,流量60m3/h,自吸水深度6.5-7m,噴灑寬度≥14m,高炮射程30m。