PE保護(hù)膜以聚乙烯塑料薄膜為基材,以交聯(lián)型聚丙烯酸樹脂為膠粘劑,再添加幾種特殊助劑,配制調(diào)試而成。膠水無色透明,柔軟、持粘性能好,對(duì)各種板材保護(hù)使用范圍較為廣闊,不同材料表面的保護(hù)可選擇不同的產(chǎn)品型號(hào)粘力和規(guī)格。
透明PVC膜、蘭色PVC膜;可以根據(jù)客戶要求訂做或加工沖型。
透明PET膜;可以根據(jù)客戶要求訂做或加工沖型。
PE保護(hù)膜應(yīng)用范圍:
不銹鋼板材:鏡鋼板、磨砂鋼板、彩鋼板及五金保護(hù)等。
鋁材:鋁板、粗紋鋁板、鋁型材、磨砂鋁型材、噴涂鋁型材、電泳鋁型材、噴涂啞光鋁型材、噴粗砂型材等。
電子電器材料:電子屏幕、儀表表面、汽車儀表、外殼等、空調(diào)表面及各種家用電器表面保護(hù)、鈦金屬板等。
塑膠板材:有機(jī)玻璃板材、PVC光面板、ABS光面板、塑膠板及塑膠外殼等保護(hù)。
其它:無塵車間除塵保護(hù)膜、除塵滾筒等凈化材料、地毯等等。
材質(zhì) | 型號(hào) | 粘性 | 厚度 | 寬度(mm) | 長(zhǎng)(M) | 顏色 | 抗拉力 | 伸長(zhǎng)率 |
PE | YH-30E | 10±5 | 0.05 | 1060mm/1200mm | 200 | 網(wǎng)紋 | 1.5 | 260 |
PE | YH--R10H | 10±5 | 0.05 | 1280mm | 200 | 紅色 | 1.5 | 260 |
PE | YH--10H | 10±5 | 0.05 | 1200mm/1100mm | 200 | 透明 | 1.5 | 260 |
PE | YH--10H | 10±5 | 0.06 | 1220mm/910mm | 200 | 透明 | 1.5 | 260 |
PE | YH-10H | 10±5 | 0.05 | 1000mm | 200 | 透明 | 1.5 | 260 |
PE | YH--20H | 20±5 | 0.05 | 1100mm/1320mm | 200 | 透明 | 1.5 | 260 |
PE | YH--30H | 30±5 | 0.05 | 1150mm | 200 | 透明 | 1.5 | 260 |
PE | YH--50H | 50±10 | 0.05 | 1200mm | 200 | 透明 | 1.5 | 260 |
PE | YH--80H | 80±10 | 0.05 | 1230mm | 200 | 透明 | 1.5 | 260 |
PE | YH--100H | 100±20 | 0.05 | 1230mm | 200 | 透明 | 1.5 | 260 |
PE | YH-130H | 130±20 | 0.05 | 860mm | 200 | 紅色 | 1.5 | 260 |
PE | YH--200H | 200±20 | 0.05 | 1230mm | 200 | 透明 | 1.5 | 260 |
PE | YH--300H | 300±20 | 0.05 | 1230mm | 200 | 透明 | 1.5 | 260 |
PE | YH--400H | 400±20 | 0.05 | 1230mm | 200 | 透明 | 1.5 | 260 |
PE | YH--15H | 15±5 | 0.08 | 1370mm | 200 | 透明 | 1.5 | 260 |
PE | YH--200H | 200±20 | 0.08 | 1200mm | 200 | 透明 | 1.5 | 260 |
PE | YH--15H | 15±5 | 0.1 | 1200mm | 100 | 透明 | 1.5 | 260 |
PE | YH--150∪ | 40±10 | 0.15 | 1200mm | 100 | 透明 | 1.5 | 260 |
PE | YH--50B | 50±10 | 0.05 | 1200mm | 200 | 藍(lán)色 | 1.5 | 260 |
PE | YH--150B | 150±20 | 0.05 | 1200mm | 200 | 藍(lán)色 | 1.5 | 260 |
EVA | YH-50E/60E | 靜電膜 | 0.05/0.06 | 1280mm | 200 | 透明 | 1.5 | 260 |
PET | PET661 | PET保護(hù)膜 | 0.05 | 500mm | 200 | 透明 | 135 | 70 |
聯(lián)系方式:13912703898