| |||||||||
序 | 匹數(shù) | 型號 | 原價 | 活動價 | |||||
1 | 小1匹 | 涼之夏(N2) | 1699 | 1183 | |||||
2 | 大1匹 | 1899 | 1458 | ||||||
3 | 1.5匹 | 2399 | 1958 | ||||||
4 | 小1匹 | 綠滿園(N2) | 2130 | 1239 | |||||
5 | 大1匹 | 2290 | 1479 | ||||||
6 | 1.5匹 | 2830 | 2030 | ||||||
7 | 2匹柜機(jī) | 清新風(fēng)(N1) | 3999 | 3759 | |||||
8 | 3匹柜機(jī) | 4999 | 4759 | ||||||
注:1、以上機(jī)型只有單冷。 | |||||||||
2、活動時間:5月1日-5月9日,數(shù)量有限,售完即止。 | |||||||||
聯(lián)系電話:22580198 | |||||||||
中山市乙丁空調(diào)工程有限公司格力專賣店 | |||||||||
2010.5.1 |