基本面消息:
(一)美國勞工部(DOL)周四公布,截至5月7日當周,初請失業(yè)金人數(shù)增加2萬,經(jīng)季節(jié)性調(diào)整后為29.4萬,為2015年2月底以來{zg},分析師預計為下滑至27萬。
?。ǘ┯胄兄芩模?月12日)升高對英國若公投退出歐盟所引發(fā)經(jīng)濟風險的警告,稱英鎊可能大跌,且失業(yè)恐將上升。央行利率決策者一致表決維持利率不變,表示若6月23日的公投tp結(jié)果英國將退出歐盟,家庭和企業(yè)可能推遲支出和投資。
基金持倉:全球{zd0}的白銀ETF--iShares Silver Trust截至5月11日的白銀持倉量為10421.95噸。
基本面分析:周四公布的美國初請數(shù)據(jù)意外攀升至逾一年高位,美元指數(shù)一度自高位回落但隨后很快重拾上行動能,美聯(lián)儲兩位官員發(fā)表的講話偏鷹派令美元受到支撐,英國央行決定維持利率不變,白銀受美元再次走強影響,承壓下行。
技術(shù)面分析及操作建議:
白銀:日線圖MACD綠柱增長,KDJ三線低位延伸,銀價盤中承壓下行,收盤跌破20日均線。操作建議:逢高沽空。支撐:16.50壓力:17.35
精銅:日線圖MACD綠柱增長,KDJ三線走平,銅價延續(xù)下跌走勢,收盤位于前期成交密集區(qū),短線有支撐。操作建議:高拋低吸。支撐:206.00壓力:212.84
鉑金:日線圖MACD綠柱增長,KDJ三線向下發(fā)散,鉑金長期均線依然維持多頭排列。操作建議:高拋低吸。支撐:1030.55壓力:1065.50
耐寒橡套電纜YC-3*4+1*2.5
制造標準:GB5013.4-1997 JB8735.2-1998,本產(chǎn)品采用的標準與國際電工委員會IEC245(1994)的規(guī)定相一致.
產(chǎn)品用途:本產(chǎn)品適用于交流額定電壓450/750V及以下家用電器,電動工具和各種移動多電器設備.
電纜的長期工作溫度應不超過65℃
“W”型派電纜具有耐氣候和一定的耐油性能,適用于在戶外接觸油污場合使用.
電纜型號 耐寒橡套電纜YC-3*4+1*2.5
型號 | 名稱 | 用途 |
YC、YCW | 重型橡套軟電纜 | 用于各種移動電器設備,能承受較大的機械外力作用 |
標稱截面mm2 | 結(jié)構(gòu) | 20℃導體直流阻Ω/km | 標稱截面mm2 | 結(jié)構(gòu) | 20℃導體直流阻Ω/km |
0.3 | 16/0.15 | ≤69.2 | 16 | 126/0.40 | ≤1.21 |
0.5 | 28/0.15 | ≤39.0 | 25 | 196/0.40 | ≤0.780 |
0.75 | 24/0.20 | ≤26.0 | 35 | 276/0.40 | ≤0.554 |
1.0 | 32/0.20 | ≤19.5 | 50 | 396/0.40 | ≤0.386 |
1.5 | 30/0.25 | ≤13.3 | 70 | 360/0.50 | ≤0.272 |
2.5 | 49/0.25 | ≤7.98 | 95 | 475/0.50 | ≤0.206 |
4 | 56/0.30 | ≤4.95 | 120 | 608/0.50 | ≤0.161 |
6 | 84/0.30 | ≤3.30 | 150 | 756/0.50 | ≤0.129 |
10 | 84/0.40 | ≤1.91 |
芯數(shù)×標數(shù) 截面mm |
平均外徑mm |
電纜計算重量 KG/KM |
20攝氏度時導電阻 Ω/km不大于 |
空氣中敷設 允許載流量 |
|||
下限 | 上限 | YC | YCW | 銅芯 | 鍍錫銅芯 | ||
1×1.5 | 5.6 | 7.2 | 55 | 57.0 | 13.3 | 13.7 | 20 |
1×2.5 | 6.4 | 8.0 | 73.7 | 79.5 | 7.98 | 8.21 | 27 |
1×4 | 7.2 | 9.0 | 110.5 | 118.7 | 4.95 | 5.09 | 36 |
1×6 | 8.0 | 11.0 | 135 | 167.3 | 3.30 | 3.39 | 47 |
1×10 | 9.8 | 13.0 | 220.6 | 234.8 | 1.91 | 1.95 | 65 |
1×16 | 11.0 | 14.5 | 295.1 | 311.6 | 1.21 | 1.24 | 85 |
1×25 | 12.5 | 16.5 | 425.6 | 446.2 | 0.780 | 1.79 | 115 |
1×35 | 14.0 | 18.5 | 561.9 | 587.5 | 0.554 | 0.565 | 145 |
1×50 | 16.5 | 21.0 | 758.4 | 788.4 | 0.386 | 0.393 | 175 |
1×70 | 18.5 | 4.0 | 1034.1 | 1073.7 | 0.272 | 0.277 | 220 |
1×90 | 21.0 | 26.0 | 1324.7 | 1369.3 | 0.206 | 0.210 | 265 |
1×120 | 23.0 | 28.5 | 1598.9 | 1646.3 | 0.161 | 0.164 | 310 |
1×150 | 25.0 | 32.0 | 1974.6 | 2108 | 0.129 | 0.132 | 360 |
1×185 | 27.5 | 34.5 | 2540 | 2498 | 0.106 | 0.108 | 410 |
2×1.5 | 9.0 | 11.5 | 132 | 146.6 | 13.3 | 13.7 | 16 |
2×2.5 | 10.5 | 13.5 | 203.6 | 223.9 | 7.98 | 8.21 | 23 |
2×4 | 12.0 | 15.0 | 280.2 | 305.6 | 4.95 | 5.09 | 30 |
2×6 | 13.5 | 18.0 | 412.2 | 448.20 | 3.30 | 3.39 | 39 |
2×10 | 18.5 | 24.0 | 669.1 | 732.8 | 1.91 | 1.95 | 55 |
2×16 | 21.0 | 27.5 | 906.6 | 988.5 | 1.21 | 1.24 | 73 |
2×25 | 24.5 | 31.5 | 1144.3 | 1321 | 0.780 | 0.795 | 96 |
3×1.5 | 9.6 | 12.5 | 164 | 1890 | 13.3 | 13.7 | 14 |
芯數(shù)×標數(shù) 截面mm |
平均外徑mm |
電纜計算重量 KG/KM |
20攝氏度時導電阻 Ω/km不大于 |
空氣中敷設 允許載流量 |
|||
下限 | 上限 | YC | YCW | 銅芯 | 鍍錫銅芯 | ||
5×10 | 4.0 | 31.0 | 1205.2 | 1289.0 | 1.91 | 1.95 | 40 |
5×16 | 27.0 | 35.5 | 1668.8 | 1777.0 | 1.21 | 1.24 | 53 |
5×25 | 32.5 | 41.5 | 2434.3 | 2578.1 | 0.780 | 0.795 | 70 |