襯膠閘板閥規(guī)格
規(guī)格、尺寸有DN40、DN50、DN65、DN80、DN100、DN150、DN200、 DN250、DN300、DN350、DN400、DN450、DN500、DN600、DN650、DN700、DN750、DN800、DN900、 DN1000、DN1050、DN1200。
鑄鋼閘閥壓力http:///chenjiaoshuangmianmifengzhabanfa.html
鑄鋼閘閥壓力有CLASS150、CLASS300、CLASS600、CLASS900、CLASS1500、CLASS2500。
鑄鋼閘閥驅(qū)動(dòng)方式
鑄鋼閘閥驅(qū)動(dòng)方式一般有手動(dòng)和齒輪傳動(dòng)。
鑄鋼閘閥材質(zhì)(ASTM標(biāo)準(zhǔn)材料)
| 零件名稱(chēng) | 碳鋼系列 | 不銹鋼系列 | 合金鋼系列 | 低溫鋼系列 |
| 閥體 | ASTM A216 GR WCB | ASTM A351 GR CF8 | ASTM A217 GR WC6 | ASTM A352 GR LCB |
| 閘板 | ASTM A216 GR WCB | ASTM A351 GR CF8 | ASTM A217 GR WC6 | ASTM A352 GR LCB |
| 閥座 | ASTM A105 | / | ASTM A182 GR F304 | ASTM A182 GR F304 |
| 密封墊片 | 柔性石墨+SS304 Soft Graphite+SS304 | |||
| 六角螺母 | ASTM A194 GR 2H | ASTM A194 GR B8 | ASTM A194 GR 4 | ASTM A194 GR B8 |
| 雙頭螺柱 | ASTM A193 GR B7 | ASTM A193 GR 8 | ASTM A193 GR B7 | ASTM A193 GR 8 |
| 上密封座 | ASTM A182 GR F6a | ASTM A182 GR F304 | ASTM A182 GR F304 | ASTM A182 GR F304 |
| 填料 | 柔性石墨 Soft Graphite | |||
| 閥蓋 | ASTM A216 GR WCB | ASTM A351 GR CF8 | ASTM A217 GR WC6 | ASTM A352 GR LCB |
| 銷(xiāo)軸 | ASTM A194 GR 2H | ASTM A276 TYPE 304 | ASTM A276 TYPE 410 | ASTM A276 TYPE 304 |
| 填料壓套 | ASTM A182 GR F6a | ASTM A182 GR F304 | ASTM A182 GR F6a | ASTM A182 GR F304 |
| 填料壓板 | ASTM A216 GR WCB | ASTM A351 GR CF8 | ASTM A216 GR WCB | ASTM A352 GR LCB |
| 活結(jié)螺栓 | ASTM A193 GR B7 | ASTM A193 GR B8 | ASTM A193 GR B7 | ASTM A194 GR B8 |
| 螺母 | ASTM A194 GR 2H | ASTM A193 GR 8 | ASTM A193 GR 4 | ASTM A193 GR 8 |
| 支架 | ASTM A216 GR WCB | ASTM A351 GR CF8 | ASTM A216 GR WCB | ASTM A352 GR LCB |
| 閥桿 | ASTM A276 TYPE 410 | ASTM A276 TYPE 304 | ASTM A182 GR F22 | ASTM A276 TYPE 304 |
| 閥桿螺母 |
ASME B148 UNS C95600 |
ASME B148 UNS C95600 |
ASME B148 UNS C95600 |
ASME B148 UNS C95600 |
| 軸承 | / | |||
| 油杯 | 銅合金 | |||
| 軸承壓蓋 | ASTM A108 GR 1020 | ASTM A182 GR F304 | ASTM A108 GR 1020 | ASTM A182 GR F304 |
| 手輪 | ASTM A197 | ASTM A197 | ASTM A197 | ASTM A197 |
| 手輪螺母 | ASTM A108 GR 1020 | ASTM A182 GR F304 | ASTM A108 GR 1020 | ASTM A182 GR F304 |
鑄鋼閘閥參數(shù)
| 設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) | API600 API603 | |||||||
| 壓力溫度等級(jí) | ASME B16.34 | |||||||
| 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | ASME B16.10 | |||||||
| 法蘭型式尺寸 | ASME B16.5、ASME B16.47 | |||||||
| 對(duì)焊端連接 | ASME B16.25 | |||||||
| 檢驗(yàn)與試驗(yàn) | API598 | |||||||
| 公稱(chēng)壓力 | 150 | 300 | 400 | 600 | 900 | 1500 | 2500 | |
| 試驗(yàn)壓力 | 殼體試驗(yàn) | 2.93 | 7.55 | 10.0 | 15.0 | 22.5 | 37.5 | 63.0 |
| 高壓密封 | 2.07 | 5.52 | 7.31 | 11.03 | 16.5 | 27.5 | 46.0 | |
| 低壓密封 | 0.6 | |||||||
| 適用溫度 | -196℃~550℃(不同的工況溫度選用不同的材質(zhì)) | |||||||
| 適用介質(zhì) | 水、油、氣及各類(lèi)腐蝕性介質(zhì)(不同的介質(zhì)選用不同的材質(zhì)) | |||||||
鑄鋼閘閥扭矩
CLASS150的鑄鋼閘閥扭矩(N.m):12、13、15、27、36、63、84、131、151、235、285、341、602、1079、1497。
CLASS300的鑄鋼閘閥扭矩(N.m):15、16、18、21、42、86、128、215、289、423、537、649、1009、1451、3140、4293。
CLASS600的鑄鋼閘閥扭矩(N.m):20、23、50、68、183、270、479、650、988、1243、1512、2185、3053、5452、7675。
CLASS900的鑄鋼閘閥扭矩(N.m):24、39、56、64、118、243、427、783、1163、1331。
CLASS1500的鑄鋼閘閥扭矩(N.m):32、54、76、108、167、426、801、1268、2078、2392。
CLASS2500的鑄鋼閘閥扭矩(N.m):110、194、380、727、1398、1980、2593、3952、5735、7804、11798。