中山“美的空調(diào)30年,五一狂購(gòu)節(jié)”活動(dòng)價(jià)格優(yōu)惠表 |
||||||
活動(dòng)日期:2015年4月24日-2015年5月10日 | ||||||
一、活動(dòng)優(yōu)惠價(jià) | ||||||
類型 | 系列 | 名稱 | 型號(hào) | 零售牌價(jià)(元) | 活動(dòng)優(yōu)惠價(jià)(元) | 備注 |
變頻機(jī)掛機(jī) | 全封閉譽(yù)馳 | 大1匹全直流變頻掛機(jī) | KFR-26GW/BP3DN1Y-QA100(A1) | 6999 | 5999 | 送美的空氣凈化器(KF20FE-NH5) |
1.5匹全直流變頻掛機(jī) | KFR-35GW/BP3DN1Y-QA100(A1) | 7399 | 6399 | |||
靜音王 | 大1匹全直流變頻掛機(jī) | KFR-26GW/BP3DN1Y-SA100(B1) | 6699 | 4999 | ||
1.5匹全直流變頻掛機(jī) | KFR-35GW/BP3DN1Y-SA100(B1) | 7099 | 5399 | |||
君典 | 大1匹全直流變頻掛機(jī) | KFR-26GW/BP3DN1Y-HB100(A1) | 6699 | 5999 | ||
1.5匹全直流變頻掛機(jī) | KFR-35GW/BP3DN1Y-HB100(A1) | 7099 | 6399 | |||
尚弧 | 大1匹全直流變頻掛機(jī) | KFR-26GW/BP3DN1Y-KB(B1) | 4999 | 3999 | ||
1.5匹全直流變頻掛機(jī) | KFR-35GW/BP3DN1Y-KB(B1) | 5499 | 4399 | |||
冷靜王 | 大1匹全直流變頻掛機(jī) | KFR-26GW/BP3DN1Y-YA100(B1) | 5599 | 4999 | ||
1.5匹全直流變頻掛機(jī) | KFR-35GW/BP3DN1Y-YA100(B1) | 5999 | 5399 | |||
大1匹全直流變頻掛機(jī) | KFR-26GW/BP3DN1Y-YA201(B2) | 4299 | 3799 | |||
1.5匹全直流變頻掛機(jī) | KFR-35GW/BP3DN1Y-YA201(B2) | 4699 | 4199 | |||
大1匹直流變頻掛機(jī) | KFR-26GW/BP2DN1Y-YA301(B3) | 3899 | 3299 | |||
1.5匹直流變頻掛機(jī) | KFR-35GW/BP2DN1Y-YA301(B3) | 4299 | 3699 | |||
韻典 | 大1匹全直流變頻掛機(jī) | KFR-26GW/BP3DN1Y-HB300(A2) | 4199 | 3399 | ||
1.5匹全直流變頻掛機(jī) | KFR-35GW/BP3DN1Y-HB300(A2) | 4599 | 3799 | |||
靜音王 | 大1匹直流變頻掛機(jī) | KFR-26GW/BP2DN1Y-SA300(B3) | 3799 | 3399 | ||
1.5匹直流變頻掛機(jī) | KFR-35GW/BP2DN1Y-SA300(B3) | 4199 | 3799 | |||
全封閉悅馳 | 大1匹直流變頻掛機(jī) | KFR-26GW/BP2DN1Y-QA300(A3) | 4099 | 3199 | ||
1.5匹直流變頻掛機(jī) | KFR-35GW/BP2DN1Y-QA300(A3) | 4599 | 3699 | |||
悅弧 | 大1匹全直流變頻掛機(jī) | KFR-26GW/BP3DN1Y-LB(B2) | 3799 | 3199 | 渠道LE/LD/LC二級(jí)享受此獎(jiǎng)勵(lì) | |
1.5匹全直流變頻掛機(jī) | KFR-35GW/BP3DN1Y-LB(B2) | 4199 | 3599 | |||
弧二代悅典 | 大1匹直流變頻掛機(jī) | KFR-26GW/BP2DN1Y-HB400(A3) | 3599 | 2799 | ||
1.5匹直流變頻掛機(jī) | KFR-35GW/BP2DN1Y-HB400(A3) | 3999 | 3299 | |||
彩弧 | 大1匹直流變頻掛機(jī) | KFR-26GW/BP2DN1Y-LE(B3) | 3199 | 2799 | ||
1.5匹直流變頻掛機(jī) | KFR-35GW/BP2DN1Y-LE(B3) | 3599 | 3299 | |||
冷靜星Ⅱ | 大1匹直流變頻掛機(jī) | KFR-26GW/BP2DN1Y-PC400(B3) | 3499 | 2999 | 2015年新品 | |
1.5匹直流變頻掛機(jī) | KFR-35GW/BP2DN1Y-PC400(B3) | 3899 | 3399 | |||
冷慧星 | 大1匹直流變頻掛機(jī) | KFR-26GW/BP2DN1Y-PB400(B3) | 3399 | 2899 | ||
1.5匹直流變頻掛機(jī) | KFR-35GW/BP2DN1Y-PB400(B3) | 3799 | 3299 | |||
冷俊星 | 大1匹直流變頻掛機(jī) | KFR-26GW/BP2DN1Y-PA402(B3) | 2799 | 2498 | ||
1.5匹直流變頻掛機(jī) | KFR-35GW/BP2DN1Y-PA402(B3) | 3199 | 2998 | |||
酷峰 | 2匹直流變頻掛機(jī) | KFR-50GW/BP2DN1Y-IA(A3) | 6399 | 5499 | ||
3匹直流變頻掛機(jī) | KFR-72GW/BP2DN1Y-IA(A3) | 7699 | 6799 | |||
悅弧 | 2匹直流變頻掛機(jī) | KFR-50GW/BP2DN1Y-LB(B3) | 5999 | 5699 | ||
變頻機(jī)柜機(jī) | 圓外觀尊行 | 2匹全直流變頻柜機(jī) | KFR-51LW/BP3DN1Y-YA100(A1) | 14999 | 14999 | 送美的空氣凈化器(KJ30FE-NV2) |
3匹全直流變頻柜機(jī) | KFR-72LW/BP3DN1Y-YA100(A1) | 16999 | 16999 | |||
天行 | 2匹直流變頻柜機(jī) | KFR-51LW/BP2DN1Y-KH(B2) | 9899 | 8999 | ||
3匹直流變頻柜機(jī) | KFR-72LW/BP2DN1Y-KH(B2) | 11799 | 10999 | |||
雙風(fēng)暢 | 2匹直流變頻柜機(jī) | KFR-51LW/BP2DN1Y-CA300(A2) | 8599 | 8299 | ||
3匹直流變頻柜機(jī) | KFR-72LW/BP2DN1Y-CA300(A2) | 9999 | 9699 | |||
俊行 | 2匹直流變頻柜機(jī) | KFR-51LW/BP2DN1Y-YA302(B2) | 8199 | 7099 | ||
3匹直流變頻柜機(jī) | KFR-72LW/BP2DN1Y-YA302(B2) | 9399 | 8099 | |||
智行 | 2匹直流變頻柜機(jī) | KFR-51LW/BP2DN1Y-YA400(B2) | 8099 | 6999 | ||
3匹直流變頻柜機(jī) | KFR-72LW/BP2DN1Y-YA400(B2) | 9299 | 7999 | |||
雙風(fēng)揚(yáng) | 2匹直流變頻柜機(jī) | KFR-51LW/BP2DN1Y-IE(A2) | 7699 | 6999 | ||
3匹直流變頻柜機(jī) | KFR-72LW/BP2DN1Y-IE(A2) | 9199 | 8499 | |||
強(qiáng)勁風(fēng)風(fēng)駿 | 2匹直流變頻柜機(jī) | KFR-51LW/BP2DN1Y-ZA300(A3) | 7999 | 7799 | ||
3匹直流變頻柜機(jī) | KFR-72LW/BP2DN1Y-ZA300(A3) | 9299 | 9099 | |||
冷靜星 | 2匹直流變頻柜機(jī) | KFR-51LW/BP2DN1Y-PA400(A3) | 6499 | 5499 | ||
3匹直流變頻柜機(jī) | KFR-72LW/BP2DN1Y-PA400(A3) | 7899 | 6599 | |||
定速掛機(jī) | 高能星 | 2匹定頻單冷掛機(jī) | KF-50GW/Y-IA(R3)A | 4899 | 4299 | |
2匹定頻冷暖掛機(jī) | KFR-50GW/DY-IA(R3)A | 5099 | 4599 | |||
3匹定頻單冷掛機(jī) | KF-72GW/Y-IA(R3) | 5999 | 5399 | |||
3匹定頻冷暖掛機(jī) | KFR-72GW/DY-IA(R3) | 6299 | 5699 | |||
冷俊星 | 小1匹定頻單冷掛機(jī) | KF-23GW/Y-PA402(D3) | 2199 | 1498 | ||
大1匹定頻單冷掛機(jī) | KF-26GW/Y-PA402(D3) | 2399 | 1898 | |||
冷慧星 | 小1匹定頻單冷掛機(jī) | KF-23GW/Y-PB400(D3) | 2199 | 1899 | ||
大1匹定頻單冷掛機(jī) | KF-26GW/Y-PB400(D3) | 2399 | 2099 | |||
1.5匹定頻單冷掛機(jī) | KF-35GW/Y-PB400(D3) | 2799 | 2499 | |||
冷靜星Ⅱ | 小1匹定頻單冷掛機(jī) | KF-23GW/Y-PC400(D3) | 2199 | 1899 | 2015年新品 | |
大1匹定頻單冷掛機(jī) | KF-26GW/Y-PC400(D3) | 2399 | 2099 | |||
1.5匹定頻單冷掛機(jī) | KF-35GW/Y-PC400(D3) | 2799 | 2599 | |||
風(fēng)駿 | 2匹定頻冷暖柜機(jī) | KFR-51LW/DY-ZA300(R2) | 6999 | 6699 | ||
3匹定頻冷暖柜機(jī) | KFR-72LW/DY-ZA300(R2) | 8299 | 7999 | |||
風(fēng)耀 | 2匹定頻單冷柜機(jī) | KF-51LW/Y-LB(D3) | 5099 | 4599 | ||
2匹定頻冷暖柜機(jī) | KFR-51LW/DY-LB(D3) | 5299 | 4899 | |||
3匹定頻單冷柜機(jī) | KF-72LW/Y-LB(D3) | 6399 | 5799 | |||
3匹定頻冷暖柜機(jī) | KFR-72LW/DY-LB(D3) | 6699 | 6099 | |||
風(fēng)邁 | 2匹定頻單冷柜機(jī) | KF-51LW/Y-ID(D3) | 4599 | 4099 | ||
2匹定頻冷暖柜機(jī) | KFR-51LW/DY-ID(D3) | 4899 | 4399 | |||
3匹定頻單冷柜機(jī) | KF-72LW/Y-ID(D3) | 5599 | 5099 | |||
3匹定頻冷暖柜機(jī) | KFR-72LW/DY-ID(D3) | 5899 | 5499 | |||
冷靜星 | 2匹定頻單冷柜機(jī) | KF-51LW/Y-PA400(D3) | 4599 | 3999 | ||
2匹定頻冷暖柜機(jī) | KFR-51LW/DY-PA400(D3) | 4899 | 4399 | |||
3匹定頻單冷柜機(jī) | KF-72LW/Y-PA400(D3) | 5599 | 4999 | |||
3匹定頻冷暖柜機(jī) | KFR-72LW/DY-PA400(D3) | 5899 | 5499 | |||
2015年新品 | 兒童空調(diào) | 大1匹變頻掛機(jī) | KFR-26GW/WEAB3(星空藍(lán)) | 3999 | 3999 | |
大1匹變頻掛機(jī) | KFR-26GW/WEAB3(甜心粉) | 3999 | 3999 | |||
空凈空調(diào) | 2匹空凈空調(diào) | KFR-51LW/BP2DN1Y-CJ200(B2)(香檳金) | 13999 | 10999 | 狂歡返現(xiàn)高達(dá)3000元/臺(tái) | |
3匹空凈空調(diào) | KFR-72LW/BP2DN1Y-CJ200(B2)(香檳金) | 15999 | 12999 | |||
風(fēng)管機(jī) | 隱霸 | 1匹一拖一風(fēng)管機(jī) | GR26T2W/Y-A | 3099 | 2999 | |
1.5匹一拖一風(fēng)管機(jī) | GR35T2W/Y-A | 3499 | 3399 | |||
2匹一拖一風(fēng)管機(jī) | GR50T2W/Y-A | 4499 | 4299 | |||
3匹一拖一風(fēng)管機(jī) | GR72T2W/Y-A | 5999 | 5799 | |||
3匹一拖一風(fēng)管機(jī) | GR72T2W/SY-A | 6299 | 5999 | |||
5匹一拖一風(fēng)管機(jī) | GR120T2W/SY-A | 8999 | 8699 | |||
6匹一拖一風(fēng)管機(jī) | GR140T2W/SY-A | 9999 | 9699 | |||
MBT2-01F 26/35回風(fēng)面板 | 699 | 300 | ||||
MBT2-02F 50/72/回風(fēng)面板 | 899 | 400 | ||||
空凈產(chǎn)品 | 空氣凈化器 | KJ20FE-NH2(終端) 過(guò)濾式凈化器 | 998 | 899 | ||
KJ20FE-NH3(終端) 過(guò)濾式凈化器 | 1498 | 999 | ||||
KJ30FE-NV1(終端) 過(guò)濾式凈化器 | 1998 | 1498 | ||||
KJ30FE-NV(終端) 過(guò)濾式凈化器 | 2490 | 1698 | ||||
KJ20FE-NH4 過(guò)濾式凈化器 | 998 | 899 | ||||
KJ20FE-NH5 過(guò)濾式凈化器 | 1498 | 999 | ||||
KJ30FE-NV3 過(guò)濾式凈化器 | 1998 | 1498 | ||||
KJ30FE-NV2 過(guò)濾式凈化器 | 2490 | 1698 | ||||
KJ30FE-NM1 | 2498 | 1998 | ||||
KJ40FE-NI2 | 3498 | 3298 | ||||
廚房空調(diào) | 小廚星 | KF-26GW/Y-CF2(R3) 廚房空調(diào) | 3999 | 3699 | ||
備注: | ||||||
1、活動(dòng)日期:2015年4月25日-2015年5月10日 | ||||||
2、服務(wù)熱線:0760-22580198/22133334 | ||||||
銷售熱線:陳先生13925319906 黃小姐13925318969 | ||||||
3、本報(bào)價(jià)解釋權(quán)歸本公司所有。 | ||||||
4、公司地址:中山市小欖新人民醫(yī)院東門對(duì)面(消防中隊(duì)旁邊) | ||||||
中山市乙丁空調(diào)工程有限公司 | ||||||
2015.4.25 |