中山美的空調“一年瘋搶一次”活動優(yōu)惠價格 |
|||||
活動日期:2015年4月10日-2015年4月19日 | |||||
類型 | 副品牌 | 型號 | 零售價 | 活動優(yōu)惠價 | 備注 |
變頻機掛機 | 全封閉譽馳 | KFR-26GW/BP3DN1Y-QA100(A1) | 6999 | 5899 | |
KFR-35GW/BP3DN1Y-QA100(A1) | 7399 | 6299 | |||
君典 | KFR-26GW/BP3DN1Y-HB100(A1) | 6699 | 5499 | ||
KFR-35GW/BP3DN1Y-HB100(A1) | 7099 | 5899 | |||
靜音王 | KFR-26GW/BP3DN1Y-SA100(B1) | 6599 | 5499 | ||
KFR-35GW/BP3DN1Y-SA100(B1) | 6999 | 5899 | |||
冷靜王 | KFR-26GW/BP3DN1Y-YA100(B1) | 5599 | 4999 | 2015新品 | |
KFR-35GW/BP3DN1Y-YA100(B1) | 5999 | 5399 | 2015新品 | ||
KFR-26GW/BP3DN1Y-YA201(B2) | 4299 | 3899 | 2015新品 | ||
KFR-35GW/BP3DN1Y-YA201(B2) | 4699 | 4299 | 2015新品 | ||
KFR-26GW/BP2DN1Y-YA301(B3) | 3899 | 3399 | 2015新品 | ||
KFR-35GW/BP2DN1Y-YA301(B3) | 4299 | 3799 | 2015新品 | ||
兒童空調 | KFR-26GW/WEAB3(星空藍) | 3999 | 3799 | ||
KFR-26GW/WEAB3(甜心粉) | 3999 | 4199 | |||
尚弧 | KFR-26GW/BP3DN1Y-KB(B1) | 4099 | 3699 | ||
KFR-35GW/BP3DN1Y-KB(B1) | 4599 | 4099 | |||
韻典 | KFR-26GW/BP3DN1Y-HB300(A2) | 3899 | 3399 | ||
KFR-35GW/BP3DN1Y-HB300(A2) | 4399 | 3799 | |||
靜音王3級 | KFR-26GW/BP2DN1Y-SA300(B3) | 3799 | 3299 | ||
KFR-35GW/BP2DN1Y-SA300(B3) | 4199 | 3699 | |||
弧二代悅典 | KFR-26GW/BP2DN1Y-HB400(A3) | 3599 | 2799 | ||
KFR-35GW/BP2DN1Y-HB400(A3) | 3999 | 3199 | |||
冷慧星 | KFR-26GW/BP2DN1Y-PB400(B3) | 3399 | 2799 | ||
KFR-35GW/BP2DN1Y-PB400(B3) | 3799 | 3199 | |||
冷靜星Ⅱ | KFR-26GW/BP2DN1Y-PC400(B3) | 3399 | 2899 | ||
KFR-35GW/BP2DN1Y-PC400(B3) | 3799 | 3299 | |||
悅弧 | KFR-50GW/BP2DN1Y-LB(B3) | 5999 | 5499 | ||
酷峰 | KFR-50GW/BP2DN1Y-IA(3) | 6399 | 5499 | ||
KFR-72GW/BP2DN1Y-IA(3) | 7699 | 6999 | |||
變頻機柜機 | 圓外觀尊行 | KFR-51LW/BP3DN1Y-YA100(A1) | 14999 | 12999 | |
KFR-72LW/BP3DN1Y-YA100(A1) | 16999 | 14999 | |||
空凈空調 | KFR-51LW/BP2DN1Y-CJ200(B2)(香檳金) | 9999 | 9999 | ||
KFR-72LW/BP2DN1Y-CJ200(B2)(香檳金) | 11999 | 11999 | |||
天行 | KFR-51LW/BP2DN1Y-KH(A2) | 9899 | 8799 | ||
KFR-72LW/BP2DN1Y-KH(A2) | 11799 | 10299 | |||
雙風暢 | KFR-51LW/BP2DN1Y-CA300(A2) | 8599 | 7899 | ||
KFR-72LW/BP2DN1Y-CA300(A2) | 9999 | 9299 | |||
智行 | KFR-51LW/BP2DN1Y-YA300(A2) | 8099 | 6999 | ||
KFR-72LW/BP2DN1Y-YA300(A2) | 9299 | 7999 | |||
俊行 | KFR-51LW/BP2DN1Y-YA302(B2) | 7599 | 7199 | ||
KFR-72LW/BP2DN1Y-YA302(B2) | 8599 | 8199 | |||
雙風揚 | KFR-51LW/BP2DN1Y-IE(A2) | 7699 | 6999 | ||
KFR-72LW/BP2DN1Y-IE(A2) | 9199 | 8299 | |||
強勁風風駿 | KFR-51LW/BP2DN1Y-ZA300(A3) | 7999 | 6999 | ||
KFR-72LW/BP2DN1Y-ZA300(A3) | 9299 | 8299 | |||
風耀 | KFR-51LW/BP2DN1Y-LB(B3) | 7099 | 6599 | ||
KFR-72LW/BP2DN1Y-LB(B3) | 8599 | 7999 | |||
風邁 | KFR-51LW/BP2DN1Y-ID(B3) | 6599 | 5999 | ||
KFR-72LW/BP2DN1Y-ID(B3) | 7999 | 7299 | |||
冷靜星 | KFR-51LW/BP2DN1Y-PA400(B3) | 6499 | 4999 | ||
KFR-72LW/BP2DN1Y-PA400(B3) | 7899 | 5999 | |||
定速掛機 | 高能星 | KF-50GW/Y-IA(R3)A | 4899 | 4199 | |
KFR-50GW/DY-IA(R3)A | 5099 | 4399 | |||
KF-72GW/Y-IA(R3) | 5999 | 4999 | |||
KFR-72GW/DY-IA(R3) | 6299 | 5299 | |||
KF-26GW/Y-PA402(D3) | 2399 | 1898 | |||
KF-35GW/Y-PA402(D3) | 2799 | 2298 | |||
冷慧星 | KF-23GW/Y-PB400(R3) | 2199 | 1799 | ||
KF-26GW/Y-PB400(R3) | 2399 | 1999 | |||
KF-35GW/Y-PB400(R3) | 2799 | 2399 | |||
冷靜星Ⅱ | KF-23GW/Y-PC400(D3) | 2199 | 1799 | ||
KF-26GW/Y-PC400(D3) | 2399 | 1999 | |||
KF-35GW/Y-PC400(D3) | 2799 | 2499 | |||
定速柜機 | 智行 | KFR-51LW/DY-YA400(D3) | 6099 | 5499 | |
KFR-72LW/DY-YA400(D3) | 7499 | 6799 | |||
風駿 | KFR-51LW/DY-ZA300(R2) | 6799 | 5999 | ||
KFR-72LW/DY-ZA300(R2) | 8099 | 7299 | |||
風耀 | KF-51LW/Y-LB(D3) | 5099 | 4399 | ||
KFR-51LW/DY-LB(D3) | 5299 | 4599 | |||
KF-72LW/Y-LB(D3) | 6399 | 5499 | |||
KFR-72LW/DY-LB(D3) | 6699 | 5799 | |||
風邁 | KF-51LW/Y-ID(D3) | 4699 | 4099 | ||
KFR-51LW/DY-ID(D3) | 4899 | 4399 | |||
KF-72LW/Y-ID(D3) | 6099 | 5099 | |||
KFR-72LW/DY-ID(D3) | 6399 | 5399 | |||
冷靜星 | KF-51LW/Y-PA400(D3) | 4699 | 3999 | ||
KFR-51LW/DY-PA400(D3) | 4899 | 4299 | |||
KF-72LW/Y-PA400(D3) | 6099 | 4999 | |||
KFR-72LW/DY-PA400(D3) | 6399 | 5299 | |||
小廚星 | KF-26GW/Y-CF2(R3) 廚房空調 | 4099 | 2999 | ||
備注: | |||||
1、活動日期:2015年4月10日-2015年4月19日 | |||||
2、服務熱線:0760-22580198/22133334 | |||||
銷售熱線:陳先生13925319906 黃小姐13925318969 | |||||
3、本報價解釋權歸本公司所有。 | |||||
4、公司地址:中山市小欖興寧路東區(qū)物業(yè)150號(消防中隊旁邊) | |||||
中山市乙丁空調工程有限公司 | |||||
美的空調專賣店 |