湖北奧力汽車全國銷售服務(wù)聯(lián)系方式(廠家直銷)
聯(lián)系人:王正軍 13971793933
聯(lián)系電話:0722-3803333
商務(wù)QQ:120616291
公司網(wǎng)址:
東風(fēng)天錦大型清掃車副發(fā)動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)液壓油泵和風(fēng)機(jī)工作。液壓油泵驅(qū)動(dòng)左、右掃盤伸縮、升降、旋轉(zhuǎn)。東風(fēng)天錦大型清掃車左右掃盤將兩側(cè)的垃圾掃至洗掃車下,吸嘴前方。東風(fēng)天錦大型清掃車風(fēng)機(jī)使垃圾箱、吸管和吸嘴組成的風(fēng)道產(chǎn)生高速氣流,在氣流的作用下,垃圾吸入吸嘴,并進(jìn)入垃圾箱中。東風(fēng)天錦大型清掃車底盤發(fā)動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)洗掃車向前行走,慶鈴五十鈴小型大型高速公路清潔車(95馬力)廠家 慶鈴中型大型高速公路清潔車報(bào)價(jià) 慶鈴小區(qū)清潔東風(fēng)天錦大型清掃車圖片掃至吸嘴前方的垃圾不斷進(jìn)入到吸嘴中,并源源不斷地被吸到垃圾箱中,實(shí)現(xiàn)路面清掃。東風(fēng)天錦掃地車左、右立掃采用了獲得國家專利的清洗東風(fēng)天錦大型清掃車掃盤,具有防碰撞避讓功能??梢郧鍜呗访?,洗刷路沿石立面。
東風(fēng)天錦大型高速公路清潔車底盤為康明斯發(fā)動(dòng)機(jī),副發(fā)動(dòng)機(jī)選裝江鈴柴油發(fā)動(dòng)機(jī), 東風(fēng)天錦大型高速公路清潔車整車操縱箱在駕駛室,各系統(tǒng)電氣集中控制,操作方便。四掃盤與吸嘴進(jìn)行掃吸結(jié)合,掃吸能力{zy1}。 東風(fēng)天錦大型高速公路清潔車兩側(cè)可同時(shí)工作,也可單側(cè)獨(dú)立工作,東風(fēng)天錦清掃車清掃裝置機(jī)構(gòu)簡潔可靠,難以損壞; 東風(fēng)天錦掃地車采用全不銹鋼垃圾箱、清水箱;液壓系統(tǒng)核心元件原裝進(jìn)口;外觀造型電腦設(shè)計(jì),高位側(cè)裙,曲面過渡,整體協(xié)調(diào)勻稱; | |||
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 東風(fēng)天錦大型高速公路清潔車 | ||
總質(zhì)量 | 16000 | ||
額定載質(zhì)量 | 5400 | 外形尺寸 | 8830×2500×2940 |
整備質(zhì)量 | 10470 | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角 | 20/11 | 前懸/后懸 | 1430/2400 |
軸數(shù) | 2 | 軸距 | 5000,4700 |
軸荷 | 6000/10000 | {zg}車速 | 90 |
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | DFL1160BX | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車有限公司 |
外形尺寸 | 8790,8290×2370×2760 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角 | 20/13 | 輪胎規(guī)格 | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 |
鋼板彈簧片數(shù) | 7/9+6,8/10+8 | 前輪距 | 1880 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距 | 1800,1860 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量 ml | 功率 kw |
B190 33
B170 33 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900
5900 | 140
125 |
詳細(xì)的大型掃路車 東風(fēng)天錦清掃車報(bào)價(jià) 高速公路清潔車價(jià)格請(qǐng)聯(lián)系奧力公司
湖北奧力汽車全國銷售服務(wù)聯(lián)系方式(廠家直銷)
聯(lián)系人:王正軍 13971793933
聯(lián)系電話:0722-3803333
商務(wù)QQ:120616291
公司網(wǎng)址: