湖北奧力汽車全國銷售服務聯(lián)系方式(廠家直銷)
聯(lián)系人:王正軍 13971793933
聯(lián)系電話:0722-3803333
商務QQ:120616291
公司網址:
江鈴后滾掃式公路掃路車采用江鈴公司原裝底盤,帶副發(fā)動機,{zg}清掃作業(yè)速度可達15km/h,水箱容積1立方,垃圾箱容積3.5立方,江鈴后滾掃式公路掃路車所有操作由電控系統(tǒng)自動控制,操作簡單效率高。江鈴JMC道路掃路車廠家具有國家免征公告,上戶無需繳納車輛購置稅。詳細的江鈴道路掃路車價格及圖片請聯(lián)系我們!
車輛名稱 | 江鈴后滾掃式公路掃路車 | ||||
外形尺寸(mm) | 5850×1986×2380 | 總質量(Kg) | 5790 | ||
貨廂尺寸(mm) | ×× | 額定載質量(Kg) | 1320 | ||
接近/離去角 | 27/13 | 整備質量(Kg) | 4340 | ||
前懸/后懸(mm) | 1015/1475 | {zg}車速(km/h) | 100 | ||
車輛識別代碼 | LEFYECG3××××××××× | ||||
底盤型號 | JX1060TG23 | ||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量 | 功率 | ||
JX493ZLQ3 | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 85kw 115馬力 | ||
燃料種類 | 柴油 | 排放標準 | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 | ||
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 | ||
軸距 | 3360 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT,7.00-16LT | ||
軸荷 | 2090/3700 | 前輪距 | 1385 | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 7/5+5 | 后輪距 | 1425 | ||
項 目 | 參 數(shù) | ||||
副發(fā)動機型號 | JE493 江鈴 | ||||
副發(fā)動機功率 | 57 kW 77.5馬力 | ||||
{zd0}總質量 | 6300 kg | ||||
{zg}車速 | ≥100km/h | ||||
清掃寬度 | ≥2.8-3 m | ||||
清水箱容積 | 0.8-1m3 | ||||
垃圾箱容積 | 3-3.5 m3 | ||||
作業(yè)速度 | 3~15km/h | ||||
{zd0}作業(yè)能力 | 45000 m2/h | ||||
{zd0}吸入粒度 | 100 mm | ||||
清掃效率 | ≥99% | ||||
價格 |
詳細的后滾掃式公路掃路車 道路掃路車廠家 江鈴掃路車 JMC掃路車價格請聯(lián)系奧力公司
湖北奧力汽車全國銷售服務聯(lián)系方式(廠家直銷)
聯(lián)系人:王正軍 13971793933
聯(lián)系電話:0722-3803333
商務QQ:120616291
公司網址: