湖北奧力汽車全國銷售服務(wù)聯(lián)系方式(廠家直銷)
聯(lián)系人:王正軍 13971793933
聯(lián)系電話:0722-3803333
商務(wù)QQ:120616291
公司網(wǎng)址:
奧力清掃車低壓降塵系統(tǒng)
東風(fēng)康明斯ISBE185-30環(huán)衛(wèi)掃車價(jià)格三個(gè)電動(dòng)式隔膜泵,分別向左掃盤、右掃盤、吸嘴吸管提供低壓水,市政廣場專用東風(fēng)153路面清潔車用于掃盤作業(yè)時(shí)降塵,掃路作業(yè)時(shí)防止吸嘴吸管堵塞。武漢東風(fēng)153清掃車電動(dòng)泵由電控系統(tǒng)自動(dòng)控制,無需人工操作。奧力清掃車綜合了國內(nèi)外各類大型帶副發(fā)動(dòng)機(jī)掃地車的先進(jìn)技術(shù),以我們多年積累的掃地車研制經(jīng)驗(yàn),并結(jié)合我國國情加以優(yōu)化,包括各類先進(jìn)的關(guān)鍵元器件的選用,使清掃車有著優(yōu)于同類產(chǎn)品的綜合性能。
東風(fēng)康明斯ISBE185-30環(huán)衛(wèi)掃車底盤190馬力康明斯發(fā)動(dòng)機(jī),副發(fā)動(dòng)機(jī)選裝江鈴柴油發(fā)動(dòng)機(jī), 東風(fēng)康明斯ISBE185-30環(huán)衛(wèi)掃車整車操縱箱在駕駛室,各系統(tǒng)電氣集中控制,操作方便。四掃盤與吸嘴進(jìn)行掃吸結(jié)合,掃吸能力{zy1}。 清掃車兩側(cè)可同時(shí)工作,也可單側(cè)獨(dú)立工作,東風(fēng)153掃路車清掃裝置機(jī)構(gòu)簡潔可靠,難以損壞; 東風(fēng)153掃路車采用全不銹鋼垃圾箱、清水箱;液壓系統(tǒng)核心元件原裝進(jìn)口;外觀造型電腦設(shè)計(jì),高位側(cè)裙,曲面過渡,整體協(xié)調(diào)勻稱; | ||||
車輛型號 | 東風(fēng)康明斯ISBE185-30環(huán)衛(wèi)掃車 | |||
外形尺寸(mm) | 7650×2480×3200 | 總質(zhì)量(Kg) | 14490 | |
貨廂尺寸(mm) | ×× | 額定載質(zhì)量(Kg) | 6800 | |
接近/離去角 | 25/20 | 整備質(zhì)量(Kg) | 7495 | |
前懸/后懸(mm) | 1250/1900 | {zg}車速(km/h) | 85 | |
車輛識別代碼 | LGHXEGHL××××××××× LGHXEDHL××××××××× LGHXEHHL××××××××× | |||
底盤 | 東風(fēng)153型號 | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量 | 功率 | |
B190 33 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 140kw 190馬力 | |
燃料種類 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 | |
軸距 | 4500 | 輪胎規(guī)格 | 10.00-20 | |
軸荷 | 5200/9290 | 前輪距 | 1940 | |
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+8 | 后輪距 | 1860 | |
清掃寬度 m | 3.3-3.5 | |||
清掃速度 km/h | 3~15 | |||
清掃效率 | >96% | |||
垃圾箱容積 m3 | 5-8 | |||
清水箱容積m3 | 2-3 | |||
清掃作業(yè)油耗 L/10000 m2 | <5.5 | |||
{zg}行駛速度 km/h | 80 |
詳細(xì)的東風(fēng)153道路掃路車 東風(fēng)153道路掃路車 東風(fēng)153路面清潔車 東風(fēng)153清掃車價(jià)格請聯(lián)系奧力公司
湖北奧力汽車全國銷售服務(wù)聯(lián)系方式(廠家直銷)
聯(lián)系人:王正軍 13971793933
聯(lián)系電話:0722-3803333
商務(wù)QQ:120616291
公司網(wǎng)址: