湖北奧力汽車全國銷售服務(wù)聯(lián)系方式(廠家直銷)
聯(lián)系人:王正軍 13971793933
聯(lián)系電話:0722-3803333
商務(wù)QQ:120616291
公司網(wǎng)址:
東風(fēng)天錦公路清潔車價(jià)格
奧力東風(fēng)天錦公路清潔車價(jià)格低壓降塵系統(tǒng)
東風(fēng)天錦公路清潔車價(jià)格三個(gè)電動(dòng)式隔膜泵,分別向左掃盤、右掃盤、吸嘴吸管提供低壓水,用于掃盤作業(yè)時(shí)降塵,掃路作業(yè)時(shí)防止吸嘴吸管堵塞。東風(fēng)天錦公路清潔車價(jià)格電動(dòng)泵由電控系統(tǒng)自動(dòng)控制,無需人工操作。奧力東風(fēng)天錦公路清潔車價(jià)格綜合了國內(nèi)外各類大型帶副發(fā)動(dòng)機(jī)掃地車的先進(jìn)技術(shù),以我們多年積累的掃地車研制經(jīng)驗(yàn),并結(jié)合我國國情加以優(yōu)化,包括各類先進(jìn)的關(guān)鍵元器件的選用,使東風(fēng)天錦公路清潔車價(jià)格有著優(yōu)于同類產(chǎn)品的綜合性能。
東風(fēng)天錦大型掃地車底盤為康明斯發(fā)動(dòng)機(jī),副發(fā)動(dòng)機(jī)選裝江鈴柴油發(fā)動(dòng)機(jī), 東風(fēng)天錦大型掃地車整車操縱箱在駕駛室,各系統(tǒng)電氣集中控制,操作方便。四掃盤與吸嘴進(jìn)行掃吸結(jié)合,掃吸能力{zy1}。 東風(fēng)天錦大型掃地車兩側(cè)可同時(shí)工作,也可單側(cè)獨(dú)立工作,東風(fēng)天錦東風(fēng)天錦公路清潔車價(jià)格清掃裝置機(jī)構(gòu)簡潔可靠,難以損壞; 東風(fēng)天錦掃地車采用全不銹鋼垃圾箱、清水箱;液壓系統(tǒng)核心元件原裝進(jìn)口;外觀造型電腦設(shè)計(jì),高位側(cè)裙,曲面過渡,整體協(xié)調(diào)勻稱; | |||
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 東風(fēng)天錦大型掃地車 | ||
總質(zhì)量 | 16000 | ||
額定載質(zhì)量 | 5400 | 外形尺寸 | 8830×2500×2940 |
整備質(zhì)量 | 10470 | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角 | 20/11 | 前懸/后懸 | 1430/2400 |
軸數(shù) | 2 | 軸距 | 5000,4700 |
軸荷 | 6000/10000 | {zg}車速 | 90 |
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | DFL1160BX | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車有限公司 |
外形尺寸 | 8790,8290×2370×2760 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角 | 20/13 | 輪胎規(guī)格 | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 |
鋼板彈簧片數(shù) | 7/9+6,8/10+8 | 前輪距 | 1880 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距 | 1800,1860 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量 ml | 功率 kw |
B190 33
B170 33 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900
5900 | 140
125 |
東風(fēng)天錦大型掃地車圖片:
詳細(xì)的大型掃地車 東風(fēng)天錦掃地車 公路清潔車價(jià)格請聯(lián)系奧力公司
湖北奧力汽車全國銷售服務(wù)聯(lián)系方式(廠家直銷)
聯(lián)系人:王正軍 13971793933
聯(lián)系電話:0722-3803333
商務(wù)QQ:120616291
公司網(wǎng)址: