湖北奧力汽車全國銷售服務(wù)聯(lián)系方式(廠家直銷)
聯(lián)系人:王正軍 13971793933
聯(lián)系電話:0722-3803333
商務(wù)QQ:120616291
公司網(wǎng)址:
東風(fēng)153道路清潔車帶PLC智能控制系統(tǒng)底盤190馬力康明斯發(fā)動機(jī),副發(fā)動機(jī)選裝江鈴柴油發(fā)動機(jī), 東風(fēng)153道路清潔車帶PLC智能控制系統(tǒng)整車操縱箱在駕駛室,各系統(tǒng)電氣集中控制,操作方便。四掃盤與吸嘴進(jìn)行掃吸結(jié)合,掃吸能力{zy1}。 清掃車兩側(cè)可同時工作,也可單側(cè)獨立工作,東風(fēng)153掃地車清掃裝置機(jī)構(gòu)簡潔可靠,難以損壞; 東風(fēng)153掃地車采用全不銹鋼垃圾箱、清水箱;液壓系統(tǒng)核心元件原裝進(jìn)口;外觀造型電腦設(shè)計,高位側(cè)裙,曲面過渡,整體協(xié)調(diào)勻稱; | ||||
車輛型號 | 東風(fēng)153道路清潔車帶PLC智能控制系統(tǒng) | |||
外形尺寸(mm) | 7650×2480×3200 | 總質(zhì)量(Kg) | 14490 | |
貨廂尺寸(mm) | ×× | 額定載質(zhì)量(Kg) | 6800 | |
接近/離去角 | 25/20 | 整備質(zhì)量(Kg) | 7495 | |
前懸/后懸(mm) | 1250/1900 | {zg}車速(km/h) | 85 | |
車輛識別代碼 | LGHXEGHL××××××××× LGHXEDHL××××××××× LGHXEHHL××××××××× | |||
底盤 | 東風(fēng)153型號 | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量 | 功率 | |
B190 33 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 5900 | 140kw 190馬力 | |
燃料種類 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 | |
軸距 | 4500 | 輪胎規(guī)格 | 10.00-20 | |
軸荷 | 5200/9290 | 前輪距 | 1940 | |
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+8 | 后輪距 | 1860 | |
清掃寬度 m | 3.3-3.5 | |||
清掃速度 km/h | 3~15 | |||
清掃效率 | >96% | |||
垃圾箱容積 m3 | 5-8 | |||
清水箱容積m3 | 2-3 | |||
清掃作業(yè)油耗 L/10000 m2 | <5.5 | |||
{zg}行駛速度 km/h | 80 |
奧力道路掃路車采用中置四掃刷、吸口后置的布置方式,清水箱3立方|東風(fēng)環(huán)衛(wèi)清掃車 使得垃圾掃路車結(jié)構(gòu)布置簡捷、清掃效果良好。馬路掃路車的垃圾箱及水箱為全部采用不銹鋼材料制作;環(huán)衛(wèi)掃路車?yán)渑c水箱為整體結(jié)構(gòu),東風(fēng)153道路清潔車帶PLC智能控制系統(tǒng)水箱在垃圾箱的底層使垃圾箱底板預(yù)傾角高達(dá)12°以上,便于垃圾傾倒干凈。吸塵掃路車垃圾箱頂部設(shè)置了導(dǎo)流槽及較大面積過濾網(wǎng),能夠充分提高降塵效果,使的垃圾堆積均勻,增加有效容量,減少因輕浮物堵塞濾網(wǎng)而產(chǎn)生的空氣阻力。
詳細(xì)的東風(fēng)153道路清潔車 道路清潔車 PLC價格請聯(lián)系奧力公司
湖北奧力汽車全國銷售服務(wù)聯(lián)系方式(廠家直銷)
聯(lián)系人:王正軍 13971793933
聯(lián)系電話:0722-3803333
商務(wù)QQ:120616291
公司網(wǎng)址: