| |||||||||||||||||||||||
美的空調(diào)設(shè)備選型配置表 | |||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 房間 | 面積 | 冷負(fù)荷 | 單位冷負(fù)荷 | 設(shè)備配置 | ||||||||||||||||||
m2 | kW | W/m2 | 內(nèi)機(jī)型號(hào) | 制冷量(KW) | 臺(tái)數(shù) | 單臺(tái)匹數(shù) | 冷量小計(jì) | 總匹數(shù) | 機(jī)型 | ||||||||||||||
1 | 一層大堂+酒吧 | 51 | 12.75 | 250 | KF-51Q1/Y-N | 5.1 | 2 | 2 | 10.2 | 4 | 單冷風(fēng)管機(jī) | ||||||||||||
2 | 二層2-1#房 | 27 | 6.75 | 250 | KF-72Q1W-N | 7.2 | 1 | 3 | 7.2 | 3 | 單冷風(fēng)管機(jī) | ||||||||||||
3 | 二層2-2#房 | 18 | 4.5 | 250 | KF-51Q1/Y-N | 5.1 | 1 | 2 | 5.1 | 2 | 單冷風(fēng)管機(jī) | ||||||||||||
4 | 二層2-3#房 | 17 | 4.25 | 250 | KF-51Q1/Y-N | 5.1 | 1 | 2 | 5.1 | 2 | 單冷風(fēng)管機(jī) | ||||||||||||
5 | 二層2-4#房 | 21 | 5.25 | 250 | KF-51Q1/Y-N | 5.1 | 1 | 2 | 5.1 | 2 | 單冷風(fēng)管機(jī) | ||||||||||||
6 | 二層2-5#房 | 11 | 2.75 | 250 | KF-26Q1/Y-N | 2.6 | 1 | 1 | 2.6 | 1 | 單冷風(fēng)管機(jī) | ||||||||||||
7 | 二層2-6#房 | 11 | 2.75 | 250 | KF-26Q1/Y-N | 2.6 | 1 | 1 | 2.6 | 1 | 單冷風(fēng)管機(jī) | ||||||||||||
8 | 二層2-7#房 | 42 | 10.5 | 250 | KF-51Q1/Y-N | 5.1 | 2 | 2 | 10.2 | 4 | 單冷風(fēng)管機(jī) | ||||||||||||
9 | 二層2-8#房 | 42 | 10.5 | 250 | KF-51Q1/Y-N | 5.1 | 2 | 2 | 10.2 | 4 | 單冷風(fēng)管機(jī) | ||||||||||||
10 | 二層2-9#房 | 29 | 7.25 | 250 | KF-72Q1W-N | 7.2 | 1 | 3 | 7.2 | 3 | 單冷風(fēng)管機(jī) | ||||||||||||
11 | 二層2-10#房 | 29 | 7.25 | 250 | KF-72Q1W-N | 7.2 | 1 | 3 | 7.2 | 3 | 單冷風(fēng)管機(jī) | ||||||||||||
12 | 二層2-11#房 | 29 | 7.25 | 250 | KF-72Q1W-N | 7.2 | 1 | 3 | 7.2 | 3 | 單冷風(fēng)管機(jī) | ||||||||||||
13 | 二層2-12#走廊 | 50 | 12.5 | 250 | KF-51Q1/Y-N | 5.1 | 2 | 2 | 10.2 | 4 | 單冷風(fēng)管機(jī) | ||||||||||||
14 | 三層3-1#房 | 27 | 6.75 | 250 | KF-72Q1W-N | 7.2 | 1 | 3 | 7.2 | 3 | 單冷風(fēng)管機(jī) | ||||||||||||
15 | 三層3-2#房 | 15 | 3.75 | 250 | KF-35Q1/Y-N | 3.5 | 1 | 1.5 | 3.5 | 1.5 | 單冷風(fēng)管機(jī) | ||||||||||||
16 | 三層3-3#房 | 17 | 4.25 | 250 | KF-51Q1/Y-N | 5.1 | 1 | 2 | 5.1 | 2 | 單冷風(fēng)管機(jī) | ||||||||||||
17 | 三層3-4#房 | 21 | 5.25 | 250 | KF-51Q1/Y-N | 5.1 | 1 | 2 | 5.1 | 2 | 單冷風(fēng)管機(jī) | ||||||||||||
18 | 三層3-5#房 | 11 | 2.75 | 250 | KF-26Q1/Y-N | 2.6 | 1 | 1 | 2.6 | 1 | 單冷風(fēng)管機(jī) | ||||||||||||
19 | 三層3-6#房 | 11 | 2.75 | 250 | KF-26Q1/Y-N | 2.6 | 1 | 1 | 2.6 | 1 | 單冷風(fēng)管機(jī) | ||||||||||||
20 | 三層3-7#房 | 28 | 7 | 250 | KF-72Q1W-N | 7.2 | 1 | 3 | 7.2 | 3 | 單冷風(fēng)管機(jī) | ||||||||||||
21 | 三層3-8#房 | 15 | 3.75 | 250 | KF-35Q1/Y-N | 3.5 | 1 | 1.5 | 3.5 | 1.5 | 單冷風(fēng)管機(jī) | ||||||||||||
22 | 三層3-9#房 | 28 | 7 | 250 | KF-72Q1W-N | 7.2 | 1 | 3 | 7.2 | 3 | 單冷風(fēng)管機(jī) | ||||||||||||
23 | 三層3-10#房 | 15 | 3.75 | 250 | KF-35Q1/Y-N | 3.5 | 1 | 1.5 | 3.5 | 1.5 | 單冷風(fēng)管機(jī) | ||||||||||||
24 | 三層3-11#房 | 29 | 7.25 | 250 | KF-72Q1W-N | 7.2 | 1 | 3 | 7.2 | 3 | 單冷風(fēng)管機(jī) | ||||||||||||
25 | 三層3-12#房 | 29 | 7.25 | 250 | KF-72Q1W-N | 7.2 | 1 | 3 | 7.2 | 3 | 單冷風(fēng)管機(jī) | ||||||||||||
26 | 三層3-13#走廊 | 50 | 12.5 | 250 | KF-51Q1/Y-N | 5.1 | 2 | 2 | 10.2 | 4 | 單冷風(fēng)管機(jī) | ||||||||||||
小計(jì) | 673 | 168.3 | 6250 | 31 | 162.2 | 65.5 | |||||||||||||||||
說(shuō)明:1)本方案冷量設(shè)計(jì)充足。 | |||||||||||||||||||||||
2)匹數(shù)合計(jì):1匹4臺(tái),1.5匹3臺(tái),2匹15臺(tái),3匹9臺(tái);臺(tái)數(shù)合計(jì):31臺(tái)。 | |||||||||||||||||||||||
審核:陳志明(工 程 師) | |||||||||||||||||||||||
中山市乙丁空調(diào)工程有限公司 | |||||||||||||||||||||||
2012.04.29 |