| |||||||||||||||||||
松下中央空調(diào)設(shè)備選型配置表 | |||||||||||||||||||
序號(hào) | 房間 | 面積 | 冷負(fù)荷 | 單位冷負(fù)荷 | 設(shè)備配置 | ||||||||||||||
m2 | kW | W/m2 | 內(nèi)機(jī)型號(hào) | 制冷量(KW) | 數(shù)量 | 匹數(shù) | 功能 | ||||||||||||
1 | 一層大廳 | 62 | 15.5 | 250 | CS-C27D1EY12 | 7.2 | 1 | 3 | 單冷 | ||||||||||
2 | CS-C27D1EY12 | 7.2 | 1 | 3 | 單冷 | ||||||||||||||
3 | 一層餐廳 | 20 | 7 | 350 | CS-C27D1EY12 | 7.2 | 1 | 3 | 單冷 | ||||||||||
4 | 一層客廳 | 30 | 6.6 | 220 | CS-C26D0A02 | 6.75 | 1 | 2.75 | 單冷 | ||||||||||
5 | 一層臥室 | 35 | 7 | 200 | CS-C27D1EY12 | 7.2 | 1 | 3 | 單冷 | ||||||||||
6 | 二層起居室 | 32 | 6.4 | 200 | CS-C26D0A02 | 6.75 | 1 | 2.75 | 單冷 | ||||||||||
7 | 二層臥室1 | 30 | 5.4 | 180 | CS-C18D0A02 | 5 | 1 | 2 | 單冷 | ||||||||||
8 | 二層書房1 | 23 | 4.14 | 180 | CS-C16D0A02 | 4.1 | 1 | 1.75 | 單冷 | ||||||||||
9 | 二層臥室2 | 35 | 6.3 | 180 | CS-C26D0A02 | 6.75 | 1 | 2.75 | 單冷 | ||||||||||
10 | 二層書房2 | 23 | 4.14 | 180 | CS-C16D0A02 | 4.1 | 1 | 1.75 | 單冷 | ||||||||||
11 | 二層臥室3 | 23 | 4.14 | 180 | CS-C16D0A02 | 4.1 | 1 | 1.75 | 單冷 | ||||||||||
小計(jì) | 66.62 | 66.4 | 11 | 27.5 | |||||||||||||||
說明:1)本方案冷量設(shè)計(jì)充足。 | |||||||||||||||||||
審核:陳志明(工 程 師) | |||||||||||||||||||
中山市乙丁空調(diào)工程有限公司 | |||||||||||||||||||
2008.10.28 |