| |||||||||||||||||||
松下中央空調(diào)+家用分體機設(shè)備選型配置表 | |||||||||||||||||||
序號 | 房間 | 面積 | 冷負荷 | 單位冷負荷 | 設(shè)備配置 | ||||||||||||||
m2 | kW | W/m2 | 內(nèi)機型號 | 制冷量(KW) | 數(shù)量 | 匹數(shù) | 功能 | ||||||||||||
1 | 一層大廳 | 98 | 19.60 | 200 | CS-C45D1EY12 | 12.10 | 1 | 5.00 | 單冷 | ||||||||||
2 | CS-C27D1EY12 | 7.20 | 0 | 0.00 | 單冷 | ||||||||||||||
3 | 一層餐廳 | 20 | 7.00 | 350 | CS-C27D1EY12 | 7.20 | 1 | 3.00 | 單冷 | ||||||||||
4 | 一層夾層茶室 | 23 | 6.90 | 300 | 柜機(舊機) | 7.20 | 1 | 3.00 | 單冷 | ||||||||||
5 | 一層老人房 | 23 | 4.14 | 180 | HA18P09KS(怡居) | 4.00 | 1 | 1.75 | 冷暖 | ||||||||||
6 | 二層主臥室1 | 25 | 4.50 | 180 | A18KB1(怡眾) | 5.00 | 1 | 2.00 | 冷暖 | ||||||||||
7 | 二層臥室2 | 23 | 4.14 | 180 | JC15KB1(怡勝) | 4.00 | 1 | 1.75 | 單冷 | ||||||||||
8 | 二層書房2 | 16 | 2.88 | 180 | 掛機(舊機) | 3.50 | 1 | 1.50 | 單冷 | ||||||||||
9 | 三層BB室 | 23 | 4.14 | 180 | 掛機(舊機) | 3.50 | 1 | 1.50 | 冷暖 | ||||||||||
10 | 三層主人房 | 35 | 6.30 | 180 | CS-C26D0A02 | 6.75 | 1 | 2.75 | 冷暖 | ||||||||||
11 | 三層書房 | 30 | 5.40 | 180 | CS-C18DOA02 | 5.00 | 1 | 2.00 | 單冷 | ||||||||||
小計 | 316 | 65.00 | 65.45 | 10 | 24.25 | ||||||||||||||
24.25 | |||||||||||||||||||
說明:1)本方案冷量設(shè)計充足(應(yīng)業(yè)主要求,取消大廳3匹風(fēng)管機). | |||||||||||||||||||
設(shè)計:唐成友( 設(shè)計師 ) | |||||||||||||||||||
審核:陳志明(工 程 師) | |||||||||||||||||||
中山市乙丁空調(diào)工程有限公司 | |||||||||||||||||||
2008.11.24 |