| |||||||||||||||||||
大金中央空調(diào)設(shè)備選型配置表 | |||||||||||||||||||
序號 | 房間 | 面積 | 冷負(fù)荷 | 單位冷負(fù)荷 | 設(shè)備配置 | ||||||||||||||
m2 | kW | W/m2 | 內(nèi)機(jī)型號 | 制冷量(KW) | 數(shù)量 | 匹數(shù) | 功能 | ||||||||||||
1 | 一層大廳 | 40 | 10 | 250 | FXSP100MMVC | 10 | 1 | 4 | 主機(jī):10匹,型號:RHXYQ10PY1,制冷量:28KW | ||||||||||
2 | 一層餐廳 | 20 | 7 | 350 | FXDP71MPVC | 7.1 | 1 | 3 | |||||||||||
3 | 一層老人房 | 12 | 2.4 | 200 | FXDP28NPVC | 2.8 | 1 | 1.2 | |||||||||||
4 | 二層主人房 | 20 | 4 | 200 | FXDP50MPVC | 5 | 1 | 2 | |||||||||||
5 | 二層小孩房 | 15 | 3 | 200 | FXDP36NPVC | 3.6 | 1 | 1.5 | |||||||||||
6 | 二層書房 | 15 | 3 | 200 | FXDP36NPVC | 3.6 | 1 | 1.5 | |||||||||||
小計 | 122 | 29.4 | 32.1 | 6.0 | 13.2 | ||||||||||||||
說明:1)本方案冷量設(shè)計充足。 | |||||||||||||||||||
2)主機(jī)冷量(28KW)與內(nèi)機(jī)冷量之和31.8KW)之比為1:1.14,符合選型要求。 | |||||||||||||||||||
審核:陳志明(工 程 師) | |||||||||||||||||||
中山市乙丁空調(diào)工程有限公司 | |||||||||||||||||||
2010.1.30 |