| |||||||||
項目內(nèi)容 | 格力多聯(lián) | 美的多聯(lián) | 格力風(fēng)管 | 美的風(fēng)管 | |||||
空調(diào)配置 | 主機12匹,內(nèi)機3臺5匹 | 主機10匹,內(nèi)機4臺3匹 | 3臺5匹 | 3臺5匹 | |||||
造價 | 7.3萬 | 7.3萬 | 3.6萬 | 3.9萬 | |||||
功率(KW) | 綜合功率(7.3KW) | 綜合功率(8.55KW) | 12.84KW | 14.55KW | |||||
年耗電額(元) | 20075.00元 | 23512.5.00元 | 35310.00元 | 40012.5.00元 | |||||
由上表得,①格力多聯(lián)機最省電 | |||||||||
②格力比美的省電,造價接近。 | |||||||||
③格力多聯(lián)機與格力風(fēng)管機比,每年省1.5萬元。 | |||||||||
④格力多聯(lián)機與格力風(fēng)管機比,投資多3.7萬元。 | |||||||||
⑤建議選用格力多聯(lián),與格力風(fēng)管機比較,回收投資年數(shù)為2.5年(3.7/1.5)。 | |||||||||
備注: | |||||||||
①年耗電量按每年空調(diào)使用2500小時計算,電費按1.1元/度。 | |||||||||
②綜合功率,多聯(lián)機是按實際功率計費的,理論與實際綜合測量,多聯(lián)機比風(fēng)管機省電50%。 | |||||||||
原創(chuàng):陳志明(工程師) 13925319906 | |||||||||
中山市乙丁空調(diào)工程有限公司 | |||||||||
2012.3.29 |