| |||||||||||||||||||||
中央空調(diào)設(shè)備選型配置表 | |||||||||||||||||||||
序號 | 房間 | 面積 | 冷負荷 | 單位冷負荷 | 設(shè)備配置 | ||||||||||||||||
m2 | kW | W/m2 | 內(nèi)機型號 | 制冷量(KW) | 數(shù)量 | 匹數(shù) | 功能 | ||||||||||||||
1 | 一層 | 辦公室1 | 27 | 7.1 | 200 | KF-71DLW | 7.1 | 1 | 3 | 天吊機 | |||||||||||
2 | 辦公室2 | 20 | 4 | 200 | KF-50DLW | 5 | 1 | 2 | 天吊機 | ||||||||||||
3 | 辦公室3/4 | 20 | 4 | 200 | KF-71DLW | 7.1 | 1 | 3 | 天吊機 | ||||||||||||
4 | 20 | 4 | 200 | KF-71DLW | 7.1 | 1 | 3 | 天吊機 | |||||||||||||
5 | 辦公室5 | 20 | 4 | 200 | KF-50DLW | 5 | 1 | 2 | 天吊機 | ||||||||||||
6 | 接待室 | 17 | 3.4 | 200 | KF-50DLW | 5 | 1 | 2 | 天吊機 | ||||||||||||
7 | 洗手間1 | 9 | 1.8 | 200 | KF-35T3W/Y | 3.5 | 1 | 1.5 | 風管機 | ||||||||||||
8 | 洗手間2 | 9 | 1.8 | 200 | KF-35T3W/Y | 3.5 | 1 | 1.5 | 風管機 | ||||||||||||
9 | 辦公室6 | 19 | 3.8 | 200 | KF-50DLW | 5 | 1 | 2 | 天吊機 | ||||||||||||
10 | 計算機房 | 12 | 2.4 | 200 | KF-35GW | 3.5 | 1 | 1.5 | 掛機 | ||||||||||||
11 | 男女更衣室 | 64 | 12.8 | 200 | KF-120T2W/SYA | 12 | 1 | 5 | 風管機 | ||||||||||||
12 | 男女衛(wèi)生間 | 56 | 11.2 | 200 | KF-71T2W/Y-A | 7.1 | 1 | 3 | 風管機 | ||||||||||||
13 | 廚房 | 61 | 21.35 | 350 | KF-120T2W/SYA | 12 | 1 | 5 | 風管機 | ||||||||||||
14 | KF-120T2W/SYA | 12 | 1 | 5 | 風管機 | ||||||||||||||||
15 | 質(zhì)檢室 | 61 | 12.2 | 200 | KF-71DLW | 7.1 | 1 | 3 | 天吊機 | ||||||||||||
16 | KF-71DLW | 7.1 | 1 | 3 | 天吊機 | ||||||||||||||||
17 | 機檢室 | 46 | 9.2 | 200 | KF-120T2W/SYA | 12 | 1 | 5 | 風管機 | ||||||||||||
18 | 電檢室 | 46 | 9.2 | 200 | KF-120T2W/SYA | 12 | 1 | 5 | 風管機 | ||||||||||||
19 | 食堂 | 82 | 28.7 | 350 | KF-140T2W/SYA | 14 | 1 | 6 | 風管機 | ||||||||||||
20 | KF-140T2W/SYA | 14 | 1 | 6 | 風管機 | ||||||||||||||||
21 | 走廊 | 90 | 31.5 | 350 | KF-140T2W/SYA | 14 | 3 | 18 | 風管機 | ||||||||||||
22 | 二層 | 休息室 | 12 | 2.4 | 200 | KF-50DLW | 5 | 1 | 2 | 天吊機 | |||||||||||
23 | 辦公室1 | 18 | 3.6 | 200 | KF-50DLW | 5 | 1 | 2 | 天吊機 | ||||||||||||
24 | 辦公室2 | 18 | 3.6 | 200 | KF-50DLW | 5 | 1 | 2 | 天吊機 | ||||||||||||
25 | 辦公室3 | 18 | 3.6 | 200 | KF-50DLW | 5 | 1 | 2 | 天吊機 | ||||||||||||
26 | 辦公室4 | 18 | 3.6 | 200 | KF-50DLW | 5 | 1 | 2 | 天吊機 | ||||||||||||
27 | 辦公室5 | 18 | 3.6 | 200 | KF-50DLW | 5 | 1 | 2 | 天吊機 | ||||||||||||
28 | 辦公室6 | 18 | 3.6 | 200 | KF-50DLW | 5 | 1 | 2 | 天吊機 | ||||||||||||
29 | 備用房1 | 11 | 2.2 | 200 | KF-35GW | 3.5 | 1 | 1.5 | 掛機 | ||||||||||||
30 | 洗手間1 | 9 | 1.8 | 200 | KF-35T3W/Y | 3.5 | 1 | 1.5 | 風管機 | ||||||||||||
31 | 洗手間2 | 9 | 1.8 | 200 | KF-35T3W/Y | 3.5 | 1 | 1.5 | 風管機 | ||||||||||||
32 | 辦公室7 | 18 | 3.6 | 200 | KF-50DLW | 5 | 1 | 2 | 天吊機 | ||||||||||||
33 | 備用房2 | 11 | 2.2 | 200 | KF-35GW | 3.5 | 1 | 1.5 | 掛機 | ||||||||||||
34 | 備用房3 | 47 | 9.4 | 200 | KF-120T2W/SYA | 12 | 1 | 5 | 風管機 | ||||||||||||
35 | 備用房4 | 36 | 7.2 | 200 | KF-120T2W/SYA | 12 | 1 | 5 | 風管機 | ||||||||||||
36 | 走廊 | 90 | 31.5 | 350 | KF-140T2W/SYA | 14 | 3 | 18 | 風管機 | ||||||||||||
1030 | 256.15 | 267.1 | 40 | 135.5 | |||||||||||||||||
注:風管機:6匹:8臺,5匹:7臺,3匹:1臺,1.5匹:4臺。 | |||||||||||||||||||||
分體機:1.5匹掛機:3臺。 | |||||||||||||||||||||
天吊機:3匹:5臺;2匹:12臺。 | |||||||||||||||||||||
中山市乙丁空調(diào)工程有限公司 | |||||||||||||||||||||
2010.3.3 |