地點 | 品名 | 產品規(guī)格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 相關說明 | 鋼企資源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 熱板卷 | 1.5*1250*C | Q235B | 漣鋼 | 5460 | - | - | 熱板卷資源 |
中山 | 熱板卷 | 1.8*1250*C | Q235B | 漣鋼 | 5360 | - | - | 熱板卷資源 |
中山 | 熱板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 漣鋼 | 5260 | - | - | 熱板卷資源 |
中山 | 熱板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 鞍鋼 | 5100 | - | - | 熱板卷資源 |
中山 | 熱板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 首鋼 | 5090 | - | - | 熱板卷資源 |
中山 | 熱板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 漣鋼 | 5100 | - | - | 熱板卷資源 |
中山 | 熱板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 鞍鋼 | 5060 | - | - | 熱板卷資源 |
中山 | 熱板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 唐鋼 | 5050 | - | - | 熱板卷資源 |
中山 | 熱板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 通鋼 | 5060 | - | 少貨 | 熱板卷資源 |
中山 | 熱板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 首鋼 | 5060 | - | - | 熱板卷資源 |
中山 | 熱板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 漣鋼 | 5070 | - | - | 熱板卷資源 |
中山 | 熱板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 日照 | 5020 | - | - | 熱板卷資源 |
中山 | 熱板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 首鋼 | 5030 | - | - | 熱板卷資源 |
中山 | 熱板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 鞍鋼 | 5030 | - | - | 熱板卷資源 |
中山 | 熱板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 沙鋼 | 4990 | - | - | 熱板卷資源 |
中山 | 熱板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 日照 | 4990 | - | - | 熱板卷資源 |
中山 | 熱板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 唐鋼 | 4990 | - | - | 熱板卷資源 |
中山 | 熱板卷 | 4.0*1500*C | Q235B | 日照 | 4960 | - | - | 熱板卷資源 |
中山 | 熱板卷 | 4.0*1500*C | Q235B | 本鋼 | 4960 | - | - | 熱板卷資源 |
中山 | 熱板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 日照 | 4960 | - | - | 熱板卷資源 |
中山 | 熱板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 柳鋼 | 4960 | - | - | 熱板卷資源 |
中山 | 熱板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 首鋼 | 4960 | - | - | 熱板卷資源 |
中山 | 熱板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 鞍鋼 | 4960 | - | - | 熱板卷資源 |
中山 | 熱板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 日照 | 4960 | - | - | 熱板卷資源 |
中山 | 熱板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 柳鋼 | 4960 | - | - | 熱板卷資源 |
中山 | 熱板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 首鋼 | 4960 | - | - | 熱板卷資源 |
中山 | 熱板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 鞍鋼 | 4960 | - | - | 熱板卷資源 |
中山 | 熱板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 4960 | - | - | 熱板卷資源 |
中山 | 熱板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 本鋼 | 4960 | - | - | 熱板卷資源 |
中山 | 熱板卷 | 5.5-11.5*1500*C | Q235B | 日照 | 4960 | - | - | 熱板卷資源 |
中山 | 熱板卷 | 5.5-11.5*1500*C | Q235B | 柳鋼 | 4960 | - | - | 熱板卷資源 |
中山 | 熱板卷 | 5.5-11.5*1500*C | Q235B | 首鋼 | 4960 | - | - | 熱板卷資源 |
中山 | 熱板卷 | 5.5-11.5*1500*C | Q235B | 鞍鋼 | 4960 | - | - | 熱板卷資源 |
中山 | 熱板卷 | 5.5-11.5*1500*C | Q235B | 本鋼 | 4960 | - | - | 熱板卷資源 |
中山 | 熱板卷 | 6.5-11.5*1800*C | Q235B | 日照 | 5040 | - | - | 熱板卷資源 |
中山 | 熱板卷 | 6.5-11.5*1800*C | Q235B | 柳鋼 | 5040 | - | - | 熱板卷資源 |
中山 | 熱板卷 | 6.5-11.5*1800*C | Q235B | 首鋼 | 5050 | - | - | 熱板卷資源 |
中山 | 熱板卷 | 6.5-11.5*1800*C | Q235B | 鞍鋼 | 5050 | - | - | 熱板卷資源 |
中山 | 熱板卷 | 6.5-11.5*1800*C | Q235B | 本鋼 | 5050 | - | - | 熱板卷資源 |
中山 | 熱板卷 | 2.5*1250*C | SPHC | 鞍鋼 | 5050 | - | - | 熱板卷資源 |
中山 | 熱板卷 | 2.75*1250*C | SPHC | 鞍鋼 | 5010 | - | - | 熱板卷資源 |
中山 | 熱板卷 | 2.0*1250*C | SS400 | 通鋼 | 5240 | - | 少貨 | 熱板卷資源 |
中山 | 熱板卷 | 3.5*1250*C | SS400 | 首鋼 | 4990 | - | - | 熱板卷資源 |
中山 | 熱板卷 | 4.5*1500*C | SS400 | 北臺 | 4950 | - | - | 熱板卷資源 |
中山 | 熱板卷 | 4.75*1500*C | SS400 | 北臺 | 4950 | - | - | 熱板卷資源 |
中山 | 熱板卷 | 6.5-11.5*1500*C | SS400 | 北臺 | 4950 | - | - | 熱板卷資源 |
中山 | 熱板卷 | 6.5-11.5*1800*C | SS400 | 北臺 | 5040 | - | - | 熱板卷資源 |
中山 | 熱板卷 | 1.5*1250*C | ZJ330B | 珠鋼 | 5510 | - | 少貨 | 熱板卷資源 |
中山 | 熱板卷 | 1.8*1250*C | ZJ330B | 珠鋼 | 5360 | - | 少貨 | 熱板卷資源 |
中山 | 熱板卷 | 2.0*1250*C | ZJ330B | 珠鋼 | 5260 | - | 少貨 | 熱板卷資源 |
中山 | 低合金板卷 | 5.75*1500*C | Q345 | 柳鋼 | 5100 | ↑10 | - | 低合金板卷資源 |
中山 | 低合金板卷 | 5.75-11.75*1500*C | Q345 | 首鋼 | 5100 | ↑10 | - | 低合金板卷資源 |
中山 | 低合金板卷 | 7.5*1500*C | Q345 | 柳鋼 | 5100 | ↑10 | - | 低合金板卷資源 |
總經理:麥劍鋒
電話:13902595556
業(yè)務經理:梁小紅
電話:18925338698 18925338656
業(yè)務經理:邱紹錦
電話:18925338610 18925338665
業(yè)務經理:梁燮婷
電話:18925338638
業(yè)務經理:黃燕霞
電話:18925338667 18925338611
業(yè)務經理:馮彩娣
電話:18925338628
業(yè)務經理:呂文移
電話:13078625533 18925338678
業(yè)務經理:張東華
電話:18925338685
業(yè)務經理:楊日廣
電話:13078688488
業(yè)務經理:陳耀英
電話:134357265652
業(yè)務經理:趙春麗
電話:18925338622
業(yè)務經理:黃煥鉆
電話:18925338655
業(yè)務經理:黃海池
電話:18925338699 18925338691
公司電話:0760-22288100
公司傳真:0760-22277885
網址:http://./
http://./
http:///
地址: 廣東省中山市小欖鎮(zhèn)菊城大道中321號(雅蓮酒店對面)