中山商用中央空調(diào)工程:格力30匹水冷柜機(jī)與家用柜機(jī)的比較 | ||
項(xiàng)目 | 水冷柜機(jī) | 風(fēng)冷柜機(jī)(家用立式) |
機(jī)型 | L98S/C-N1(30匹) | KF-120LW(5匹柜機(jī)) |
臺(tái)數(shù) | 2 | 16 |
制冷量 | 196KW | 192KW |
輸入功率 | 58KW | 62KW |
能效比 | 3.38 | 3.13 |
每平方冷負(fù)荷 | 200W/平方 | 200W/平方 |
8小時(shí)耗電量 | 464千瓦時(shí) | 496千瓦時(shí) |
電費(fèi) | 1元/度 | 1元/度 |
用電費(fèi)用 | 464RMB | 496RMB |
用電對(duì)比 | 綜上所述:相同冷量的2臺(tái)30匹水冷柜機(jī)與分體16臺(tái)5匹柜機(jī)設(shè)備對(duì)比,{yt}運(yùn)行8個(gè)小時(shí)能省32元,一個(gè)月按照24天算768元,一年下來(lái)按照8個(gè)月算節(jié)約6144元,十年下來(lái)則節(jié)約61440元。 | |
優(yōu)勢(shì):水冷柜機(jī)的冷氣柔和,溫度適中,且節(jié)省空間,較為美觀。特別適用于工廠制冷與降溫。 | ||
風(fēng)冷柜機(jī)的冷氣降溫快速,但空氣干燥,占地方,不美觀。 | ||
注:1、水冷柜機(jī)整機(jī)保修十八個(gè)月。 | ||
2、維修成本:過(guò)保后,一年的維護(hù)費(fèi)用是3000元/年,如零配件損壞,則按廠家指 | ||
導(dǎo)價(jià)購(gòu)買(mǎi)。 | ||
原創(chuàng):陳志明(工程師)13925319906 | ||
中山市乙丁空調(diào)工程有限公司 | ||
2011.4.20 |