型號:SMT-7525-3627-16Ω
額定電壓 | 3.6Vo_p |
工作電壓 | 2~4Vo_p |
*在10cm處測試聲壓值 | ≥85dB |
*消耗電流 | ≤120mA |
共振頻率 | 2700Hz |
線圈電阻 | 16±3Ω |
工作溫度 | -40℃~+110℃ |
儲存溫度 | -40℃~+110℃ |
單品重量 | 0.3g |
外殼材料 | 黑色Black LCP |
環(huán)保要求 | RoHS |
焊接方式 | 回流焊 |
外形圖(UNIT: mm) 未標(biāo)注公差按±0.5mm計算
項目 | 測試條件 | 試驗后要求 |
---|---|---|
高溫試驗 | 放置85±2℃ 96小時,再室溫放置2小時。 | 聲壓變化±10dB。 |
低溫試驗 | 放置-30±2℃ 96小時,再室溫放置2小時。 | 聲壓變化±10dB。 |
恒濕試驗 | 存放在溫度:60±5℃濕度:90%--95%的環(huán)境里96小時,然后放置到室溫下放置2小時后測試 。 | 聲壓變化±10dB。 |
溫度循環(huán)試驗 | 放置-30±2℃ 30分鐘、25℃±10℃放置15分鐘,15分鐘后再將產(chǎn)品放入+85±2℃30分鐘、常溫25℃±10℃放置 15分鐘,20個循環(huán)后放置常溫下2小時。 | 聲壓變化±10dB。 |
跌落試驗 | 正面和側(cè)面從100mm高度只有跌落在4cm厚度的木板上3次。 | 聲壓變化±10dB。 |
振動試驗 | 頻率10~55Hz,振幅1.5mm,3個方向,振動2小時。 | 聲壓變化±10dB。 |
可焊性試驗 | 端子在松香中浸入5秒并在260±5℃錫中浸3±0.5秒 | 有95%吃錫效果。 |
連續(xù)通電試驗 | 溫度:室溫25℃ 電壓:額定電壓3.3V,頻率:頻率2.7KHz 時間:500小時 | 聲壓變化±10dB。 |
端子強度試驗 | 在每個端子上施加9.8N(1.0kg)的軸向力 10秒。 | 端子沒有明顯的損壞和切斷 |
音頻曲線圖
Temperature:25±2℃ Humidity:45-65%
The oscillation frequency, current consumption and sound pressure are measured by the measuring instruments shown below
In the measuring test, buzzer is placed as follows: