





| 加工能力 Processing specification |
|
|
| 車削直徑上限 Max cutting workpiece diameter | 1200 mm | |
| 工作臺直徑 Workbench diameter | 1010 mm | |
| 工件高度 上限 Max workpiece height | 1000 mm | |
| 工件重量 上限 Max workpiece weight | 5000kg | |
| 工作臺扭矩上限 Max torque of workbench | 12.5 kN.m | |
| 工作臺轉(zhuǎn)速級數(shù) Circular speed grade of workbench | Ⅱ檔 無級 Stepless | |
| 工作臺轉(zhuǎn)速范圍 Circular speed range of workbench | 1~200 r/min | |
| 垂直切削力上限 Max. vertical cutting force | 20 kN | |
| 刀架進給量級數(shù) Cutter frame feeding grade | 無級 Stepless | |
| 刀架進給量范圍 Cutter frame feeding range | 0.2~500 mm/min | |
| 垂直刀架滑枕垂直行程 Vertical cutter frame vertical travel | 650 mm | |
| 垂直刀架水平行程 Vertical cutter frame horizontal travel | -20~700 mm | |
| 刀架快速移動速度 Cutter frame moving speed | 2000 mm/min | |
| 橫梁行程 Beam moving range | 760 mm | |
| 滑枕尺寸 Ram size | 190×300 mm(T型滑枕) | |
| 刀桿截面高度上限 Max height of cutter bar cross section | 40 mm | |
| 主電機功率 Main motor power | 22kW | |
| 橫梁升降電機功率 Beam lifting motor power | 2.2 kW | |
| 數(shù)控系統(tǒng) NC system | MLT-T208V | |
| 基本尺寸及重量 Size and weight |
|
|
| 主機尺寸 Floor space (長L ×寬W ×高H ) | 3485×2570×4300 mm | |
| 主機重量 Host weight | 10100kg | |